143 ZOLA La Roche-Sur-Yon — premier logement neuf dès 86 400 €
Programme neuf à La Roche-Sur-Yon (85000) · tous les programmes neufs à La Roche-Sur-Yon
- Prix
- 86 400 € à 212 900 €
- Surfaces
- 18,6 m² à 58,6 m²
- Livraison
- 2028-09-30
- Lots sous 300 000 €
- 36

Votre budget de premier achat ici
Le logement le plus accessible de 143 ZOLA est un studio de 19,6 m² à 86 400 €. Avec un apport de 10 % et un prêt sur 25 ans à 3,3 % (taux d’exemple, hors assurance), la mensualité tourne autour de 390 € par mois. Pour rester sous le taux d’effort de 35 % retenu par les banques, il faut viser des revenus nets du foyer d’environ 1 120 € par mois.
Estimation indicative, hors assurance emprunteur et frais de garantie : seule une banque ou un courtier peut confirmer votre capacité d’emprunt. Premier repère gratuit avec notre quiz « Prêt à acheter ? ».
Le calcul, ligne à ligne
| Prix du logement | 86 400 € |
|---|---|
| Frais de notaire neuf (≈ 2,5 %) | 2 160 € |
| Apport (10 %) | − 8 640 € |
| Montant emprunté | 79 920 € |
| Mensualité indicative | 390 € |
Par taille de logement (lot le moins cher)
| Studio dès 86 400 € | ≈ 390 €/mois |
|---|---|
| 2 pièces dès 152 900 € | ≈ 690 €/mois |
| 3 pièces dès 195 200 € | ≈ 880 €/mois |
Les 36 logements disponibles
Du moins cher au plus cher. Cliquez sur un lot pour recevoir son plan ou être rappelé(e) : l’équipe vous répond avec la grille à jour et un avis franc.
| Logement | Surface | Étage | Prix | Extérieur | Parking | Expo. | Livraison | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Studio | 19,6 m² | 1er | 86 400 € | — | — | O | 2028-09-30 | Détails du lot
| |
| Studio | 19,6 m² | 1er | 93 400 € | — | — | E | 2028-09-30 | Détails du lot
| |
| Studio | 18,6 m² | 2ème | 94 400 € | — | — | N | 2028-09-30 | Détails du lot
| |
| Studio | 19,6 m² | 2ème | 94 400 € | — | — | O | 2028-09-30 | Détails du lot
| |
| Studio | 19,4 m² | 2ème | 94 400 € | — | — | O | 2028-09-30 | Détails du lot
| |
| Studio | 19,4 m² | 2ème | 94 400 € | — | — | O | 2028-09-30 | Détails du lot
| |
| Studio | 19,6 m² | 2ème | 94 400 € | — | — | O | 2028-09-30 | Détails du lot
| |
| Studio | 19,6 m² | 2ème | 94 400 € | — | — | O | 2028-09-30 | Détails du lot
| |
| Studio | 20,1 m² | 2ème | 95 400 € | — | — | O | 2028-09-30 | Détails du lot
| |
| Studio | 19,6 m² | 2ème | 95 400 € | — | — | N | 2028-09-30 | Détails du lot
| |
| Studio | 19,6 m² | 2ème | 95 400 € | — | — | N | 2028-09-30 | Détails du lot
| |
| Studio | 19,6 m² | 2ème | 95 400 € | — | — | N | 2028-09-30 | Détails du lot
| |
| Studio | 20,1 m² | 2ème | 95 400 € | — | — | O | 2028-09-30 | Détails du lot
| |
| Studio | 19,6 m² | 2ème | 96 400 € | — | — | E | 2028-09-30 | Détails du lot
| |
| Studio | 19,4 m² | 2ème | 96 400 € | — | — | E | 2028-09-30 | Détails du lot
| |
| Studio | 19,6 m² | 2ème | 96 400 € | — | — | E | 2028-09-30 | Détails du lot
| |
| Studio | 19,6 m² | 2ème | 96 400 € | — | — | E | 2028-09-30 | Détails du lot
| |
| Studio | 19,6 m² | 2ème | 96 400 € | — | — | E | 2028-09-30 | Détails du lot
| |
| Studio | 19,6 m² | 2ème | 98 400 € | — | — | S | 2028-09-30 | Détails du lot
| |
| Studio | 19,4 m² | 2ème | 98 400 € | — | — | S | 2028-09-30 | Détails du lot
| |
| Studio | 22,5 m² | 1er | 110 400 € | — | — | N | 2028-09-30 | Détails du lot
| |
| Studio | 22,5 m² | 2ème | 110 400 € | — | — | N | 2028-09-30 | Détails du lot
| |
| Studio | 24,5 m² | 1er | 118 400 € | — | — | NE | 2028-09-30 | Détails du lot
| |
| Studio | 24,5 m² | 2ème | 120 400 € | — | — | NE | 2028-09-30 | Détails du lot
| |
| Studio | 26 m² | 2ème | 123 400 € | — | — | N | 2028-09-30 | Détails du lot
| |
| Studio | 26,4 m² | 2ème | 126 400 € | — | — | NO | 2028-09-30 | Détails du lot
| |
| Studio | 26 m² | 2ème | 126 400 € | — | — | N | 2028-09-30 | Détails du lot
| |
| Studio | 26,4 m² | 2ème | 129 400 € | — | — | NO | 2028-09-30 | Détails du lot
| |
| Studio | 28,5 m² | 1er | 131 400 € | — | — | N | 2028-09-30 | Détails du lot
| |
| Studio | 28,5 m² | 2ème | 140 400 € | — | — | N | 2028-09-30 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 39 m² | 2ème | 152 900 € | — | — | E | 2028-09-30 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 53,6 m² | 4ème | 195 200 € | — | — | — | 2028-09-30 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 55,9 m² | 1er | 207 900 € | — | — | O | 2028-09-30 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 57,7 m² | 1er | 210 900 € | — | — | SO | 2028-09-30 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 58,6 m² | 1er | 210 900 € | — | — | E | 2028-09-30 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 56,9 m² | 1er | 212 900 € | — | — | SE | 2028-09-30 | Détails du lot
|
Chercher dans une autre ville
Ce programme ne colle pas tout à fait ? Voyez ce qui existe ailleurs jusqu’à 300 000 €.
Une question sur 143 ZOLA ?
Plan, grille de prix à jour, frais à prévoir, avis sur l’emplacement : l’équipe vous répond gratuitement et sans engagement.
Autres programmes à La Roche-Sur-Yon
COUR 1804
La Roche-sur-Yon (85000)
à partir de 90 000 €
Voir le programme →CLOS ST-JOSEPH - NEUF
La Roche-sur-Yon (85000)
à partir de 144 000 €
Voir le programme →Domaine de l'Yon
La Roche-sur-Yon (85000)
à partir de 144 800 €
Voir le programme →Tous les programmes neufs à La Roche-Sur-Yon → · Tout le catalogue