SUNLINE — programme neuf à Colomiers (31770)
- Prix
- 205 000 € à 299 000 €
- Surfaces
- 41 m² à 96,1 m²
- Livraison
- T4 2028
- Lots sous 300 000 €
- 63
Votre budget de premier achat ici
Le logement le plus accessible de SUNLINE est un 3 pièces de 61 m² à 205 000 €. Avec un apport de 10 % et un prêt sur 25 ans à 3,3 % (taux d’exemple, hors assurance), la mensualité tourne autour de 930 € par mois. Pour rester sous le taux d’effort de 35 % retenu par les banques, il faut viser des revenus nets du foyer d’environ 2 650 € par mois.
Certains lots sont proposés en TVA réduite à 5,5 % (zone ANRU ou quartier prioritaire, sous plafonds de ressources) : le prix affiché en tient déjà compte.
Estimation indicative, hors assurance emprunteur et frais de garantie : seule une banque ou un courtier peut confirmer votre capacité d’emprunt. Premier repère gratuit avec notre quiz « Prêt à acheter ? ».
Le calcul, ligne à ligne
| Prix du logement | 205 000 € |
|---|---|
| Frais de notaire neuf (≈ 2,5 %) | 5 130 € |
| Apport (10 %) | − 20 500 € |
| Montant emprunté | 189 630 € |
| Mensualité indicative | 930 € |
Par taille de logement (lot le moins cher)
| 3 pièces dès 205 000 € | ≈ 930 €/mois |
|---|---|
| 2 pièces dès 210 000 € | ≈ 950 €/mois |
| 4 pièces dès 270 000 € | ≈ 1 220 €/mois |
Les 63 logements disponibles
Du moins cher au plus cher. Cliquez sur un lot pour recevoir son plan ou être rappelé(e) : l’équipe vous répond avec la grille à jour et un avis franc.
| Logement | Surface | Étage | Prix | Extérieur | Parking | Expo. | Livraison | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 pièces | 61 m² | RDC | 205 000 € TVA 5,5 % | un balcon (7,77 m²) | Oui (1 place) | SE | 2028-12-31 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 61 m² | RDC | 205 000 € | — | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 42,3 m² | RDC | 210 000 € | un balcon (7,39 m²) | Oui (1 place) | E | 2028-12-31 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 42,3 m² | RDC | 210 000 € | — | Oui (1 place) | E | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 61,7 m² | 2ème | 212 000 € TVA 5,5 % | un balcon (11,44 m²) | Oui (1 place) | S | 2028-12-31 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 41 m² | 1er | 216 000 € | un balcon (7,39 m²) | Oui (1 place) | O | 2028-12-31 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 41 m² | 1er | 216 000 € | — | Oui (1 place) | O | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 61 m² | 3ème | 218 000 € TVA 5,5 % | un balcon (7,23 m²) | Oui (1 place) | NO | 2028-12-31 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 42,3 m² | 1er | 218 000 € | un balcon (7,39 m²) | Oui (1 place) | E | 2028-12-31 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 42,3 m² | 1er | 218 000 € | un balcon (7,39 m²) | Oui (1 place) | E | 2028-12-31 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 41 m² | 2ème | 218 000 € | un balcon (7,39 m²) | Oui (1 place) | O | 2028-12-31 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 42,3 m² | 1er | 218 000 € | — | Oui (1 place) | E | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 42,3 m² | 1er | 218 000 € | — | Oui (1 place) | E | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 61 m² | 3ème | 218 000 € | — | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 61 m² | 3ème | 220 000 € TVA 5,5 % | un balcon (7,23 m²) | Oui (1 place) | SE | 2028-12-31 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 42,3 m² | 2ème | 220 000 € | un balcon (7,39 m²) | Oui (1 place) | E | 2028-12-31 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 41 m² | 3ème | 220 000 € | un balcon (7,39 m²) | Oui (1 place) | O | 2028-12-31 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 41 m² | 3ème | 220 000 € | un balcon (7,39 m²) | Oui (1 place) | O | 2028-12-31 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 61 m² | 3ème | 220 000 € | — | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 42,3 m² | 2ème | 220 000 € | — | Oui (1 place) | E | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 41 m² | 3ème | 220 000 € | — | Oui (1 place) | O | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 41 m² | 3ème | 220 000 € | — | Oui (1 place) | O | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 42,3 m² | 2ème | 220 000 € | — | Oui (1 place) | E | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 42,3 m² | 3ème | 222 000 € | un balcon (7,39 m²) | Oui (1 place) | E | 2028-12-31 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 42,3 m² | 3ème | 222 000 € | un balcon (7,39 m²) | Oui (1 place) | E | 2028-12-31 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 42,3 m² | 3ème | 222 000 € | — | Oui (1 place) | E | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 42,3 m² | 3ème | 222 000 € | — | Oui (1 place) | E | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 42,7 m² | 1er | 223 000 € | une terrasse (13,56 m²) | Oui (1 place) | S | 2028-12-31 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 42,7 m² | 1er | 223 000 € | une terrasse (13,56 m²) | Oui (1 place) | S | 2028-12-31 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 42,7 m² | 1er | 223 000 € | une terrasse (13,56 m²) | Oui (1 place) | S | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 42,7 m² | 1er | 223 000 € | une terrasse (13,56 m²) | Oui (1 place) | S | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 43 m² | 2ème | 226 000 € | une terrasse (7,92 m²) | Oui (1 place) | S | 2028-12-31 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 43 m² | 2ème | 226 000 € | une terrasse (7,92 m²) | Oui (1 place) | S | 2028-12-31 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 43 m² | 2ème | 226 000 € | une terrasse (7,92 m²) | Oui (1 place) | S | 2028-12-31 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 43 m² | 2ème | 226 000 € | une terrasse (7,92 m²) | Oui (1 place) | S | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 43 m² | 2ème | 226 000 € | une terrasse (7,92 m²) | Oui (1 place) | S | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 43 m² | 2ème | 226 000 € | une terrasse (7,92 m²) | Oui (1 place) | S | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 4 pièces | 86,8 m² | RDC | 270 000 € TVA 5,5 % | un balcon (37,21 m²) | Oui (1 place) | S | 2028-12-31 | Détails du lot
| |
| 4 pièces | 86,8 m² | RDC | 270 000 € TVA 5,5 % | un balcon (36,74 m²) | Oui (1 place) | S | 2028-12-31 | Détails du lot
| |
| 4 pièces | 86,8 m² | RDC | 270 000 € | — | Oui (1 place) | S | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 4 pièces | 86,8 m² | RDC | 270 000 € | — | Oui (1 place) | S | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 61 m² | 2ème | 273 000 € | — | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 61 m² | 2ème | 275 000 € | un balcon (7,23 m²) | Oui (1 place) | SE | 2028-12-31 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 61 m² | 2ème | 275 000 € | — | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 61,2 m² | 1er | 277 000 € | une terrasse (19,06 m²) | Oui (1 place) | S | 2028-12-31 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 61,2 m² | 1er | 277 000 € | une terrasse (19,58 m²) | Oui (1 place) | S | 2028-12-31 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 61,2 m² | 1er | 277 000 € | une terrasse (19,58 m²) | Oui (1 place) | S | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 61,2 m² | 1er | 277 000 € | une terrasse (19,06 m²) | Oui (1 place) | S | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 62,1 m² | 1er | 278 000 € | une terrasse (12 m²) | Oui (1 place) | S | 2028-12-31 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 62,1 m² | 1er | 278 000 € | une terrasse (12 m²) | Oui (1 place) | S | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 4 pièces | 83,3 m² | 1er | 279 000 € TVA 5,5 % | une terrasse (42,72 m²) | Oui (1 place) | S | 2028-12-31 | Détails du lot
| |
| 4 pièces | 83,3 m² | 1er | 279 000 € TVA 5,5 % | une terrasse (42,72 m²) | Oui (1 place) | S | 2028-12-31 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 62,3 m² | 2ème | 279 000 € | une terrasse (11,16 m²) | Oui (1 place) | S | 2028-12-31 | Détails du lot
| |
| 4 pièces | 83,3 m² | 1er | 279 000 € | une terrasse (42,72 m²) | Oui (1 place) | S | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 4 pièces | 83,3 m² | 1er | 279 000 € | une terrasse (42,72 m²) | Oui (1 place) | S | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 62,3 m² | 2ème | 279 000 € | une terrasse (11,16 m²) | Oui (1 place) | S | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 4 pièces | 96,1 m² | RDC | 285 000 € TVA 5,5 % | un balcon (22,49 m²) | Oui (1 place) | S | 2028-12-31 | Détails du lot
| |
| 4 pièces | 85,2 m² | 4ème | 289 000 € TVA 5,5 % | un balcon (35,8 m²) | Oui (1 place) | NE | 2028-12-31 | Détails du lot
| |
| 4 pièces | 85,2 m² | 4ème | 289 000 € | — | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 4 pièces | 83,8 m² | 4ème | 299 000 € TVA 5,5 % | un balcon (35,8 m²) | Oui (1 place) | SO | 2028-12-31 | Détails du lot
| |
| 4 pièces | 87,3 m² | 4ème | 299 000 € TVA 5,5 % | un balcon (35,8 m²) | Oui (1 place) | NO | 2028-12-31 | Détails du lot
| |
| 4 pièces | 83,8 m² | 4ème | 299 000 € | — | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 4 pièces | 87,3 m² | 4ème | 299 000 € | — | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | Détails du lot
|
Chercher dans une autre ville
Ce programme ne colle pas tout à fait ? Voyez ce qui existe ailleurs jusqu’à 300 000 €.
Une question sur SUNLINE ?
Plan, grille de prix à jour, frais à prévoir, avis sur l’emplacement : l’équipe vous répond gratuitement et sans engagement.