Pomerez Saint-Père-en-Retz — premier logement neuf dès 163 000 €
Programme neuf à Saint-Père-en-Retz (44320) · tous les programmes neufs à Saint-Père-en-Retz
- Prix
- 163 000 € à 251 000 €
- Surfaces
- 41,1 m² à 65,8 m²
- Livraison
- T4 2028
- Lots sous 300 000 €
- 38
Votre budget de premier achat ici
Le logement le plus accessible de Pomerez est un 2 pièces de 41,1 m² à 163 000 €. Avec un apport de 10 % et un prêt sur 25 ans à 3,3 % (taux d’exemple, hors assurance), la mensualité tourne autour de 740 € par mois. Pour rester sous le taux d’effort de 35 % retenu par les banques, il faut viser des revenus nets du foyer d’environ 2 110 € par mois.
Estimation indicative, hors assurance emprunteur et frais de garantie : seule une banque ou un courtier peut confirmer votre capacité d’emprunt. Premier repère gratuit avec notre quiz « Prêt à acheter ? ».
Le calcul, ligne à ligne
| Prix du logement | 163 000 € |
|---|---|
| Frais de notaire neuf (≈ 2,5 %) | 4 080 € |
| Apport (10 %) | − 16 300 € |
| Montant emprunté | 150 780 € |
| Mensualité indicative | 740 € |
Par taille de logement (lot le moins cher)
| 2 pièces dès 163 000 € | ≈ 740 €/mois |
|---|---|
| 3 pièces dès 213 000 € | ≈ 970 €/mois |
Les 38 logements disponibles
Du moins cher au plus cher. Cliquez sur un lot pour recevoir son plan ou être rappelé(e) : l’équipe vous répond avec la grille à jour et un avis franc.
| Logement | Surface | Étage | Prix | Extérieur | Parking | Expo. | Livraison | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 pièces | 41,1 m² | 2ème | 163 000 € | Balcon / Terrasse (9,11 m²) | Oui (1 place) | E | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 41,6 m² | 1er | 163 000 € | Balcon / Terrasse (8,08 m²) | — | E | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 41,1 m² | 2ème | 163 000 € | un balcon (9,11 m²) | Oui (1 place) | O | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 41,6 m² | 1er | 163 000 € | un balcon (8,08 m²) | Non | E | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 41,4 m² | 2ème | 165 000 € | Balcon / Terrasse (8,08 m²) | Oui (1 place) | E | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 41,4 m² | 2ème | 165 000 € | un balcon (8,08 m²) | Oui (1 place) | E | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 43,9 m² | 2ème | 168 000 € | Balcon / Terrasse (6,37 m²) | Oui (1 place) | N | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 43,9 m² | 2ème | 168 000 € | un balcon (6,37 m²) | Oui (1 place) | N | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 43,4 m² | 2ème | 173 000 € | Balcon / Terrasse (6,38 m²) | Oui (1 place) | E | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 43,4 m² | 2ème | 173 000 € | un balcon (6,38 m²) | Oui (1 place) | E | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 44,3 m² | 1er | 174 000 € | Balcon / Terrasse (6,37 m²) | Oui (1 place) | E | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 43,6 m² | 2ème | 174 000 € | Balcon / Terrasse (6,38 m²) | Oui (1 place) | E | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 44,3 m² | 1er | 174 000 € | un balcon (6,37 m²) | Oui (1 place) | O | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 43,6 m² | 2ème | 174 000 € | un balcon (6,38 m²) | Oui (1 place) | E | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 44,3 m² | 2ème | 177 000 € | Balcon / Terrasse (6,37 m²) | Oui (1 place) | E | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 44,3 m² | 2ème | 177 000 € | un balcon (6,37 m²) | Oui (1 place) | O | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 44,7 m² | 2ème | 179 000 € | Balcon / Terrasse (6,33 m²) | Oui (1 place) | E | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 44,7 m² | 2ème | 179 000 € | un balcon (6,33 m²) | Oui (1 place) | O | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 58,5 m² | 1er | 213 000 € | Balcon / Terrasse (5,97 m²) | Oui (1 place) | E | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 58,5 m² | 1er | 213 000 € | un balcon (5,97 m²) | Oui (1 place) | E | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 58,3 m² | 2ème | 215 000 € | Balcon / Terrasse (6,37 m²) | Oui (1 place) | E | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 58,3 m² | 2ème | 215 000 € | un balcon (6,37 m²) | Oui (1 place) | E | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 58,5 m² | 2ème | 216 000 € | Balcon / Terrasse (5,97 m²) | Oui (1 place) | E | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 58,5 m² | 2ème | 216 000 € | un balcon (5,97 m²) | Oui (1 place) | E | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 61,8 m² | 2ème | 218 000 € | Balcon / Terrasse (4,46 m²) | Oui (1 place) | E | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 61,8 m² | 2ème | 218 000 € | un balcon (4,46 m²) | Oui (1 place) | O | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 64 m² | 1er | 237 000 € | un balcon (8,04 m²) | Oui (1 place) | S | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 64 m² | 1er | 239 000 € | Balcon / Terrasse (8,04 m²) | Oui (1 place) | — | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 65,3 m² | 1er | 242 000 € | un balcon (6,37 m²) | Oui (1 place) | S | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 64 m² | 2ème | 243 000 € | Balcon / Terrasse (8,04 m²) | Oui (1 place) | — | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 65,3 m² | 1er | 244 000 € | Balcon / Terrasse (6,37 m²) | Oui (1 place) | — | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 64 m² | 2ème | 245 000 € | un balcon (8,04 m²) | Oui (1 place) | S | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 65,8 m² | 1er | 245 000 € | un balcon (6,37 m²) | Oui (1 place) | S | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 65,3 m² | 2ème | 246 000 € | un balcon (6,37 m²) | Oui (1 place) | S | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 65,8 m² | 1er | 247 000 € | Balcon / Terrasse (6,37 m²) | Oui (1 place) | — | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 65,3 m² | 2ème | 248 000 € | Balcon / Terrasse (6,37 m²) | Oui (1 place) | — | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 65,8 m² | 2ème | 249 000 € | un balcon (6,37 m²) | Oui (1 place) | S | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 65,8 m² | 2ème | 251 000 € | Balcon / Terrasse (6,37 m²) | Oui (1 place) | — | T4 2028 | Détails du lot
|
Chercher dans une autre ville
Ce programme ne colle pas tout à fait ? Voyez ce qui existe ailleurs jusqu’à 300 000 €.
Une question sur Pomerez ?
Plan, grille de prix à jour, frais à prévoir, avis sur l’emplacement : l’équipe vous répond gratuitement et sans engagement.
Autres programmes à Saint-Père-en-Retz
Tous les programmes neufs à Saint-Père-en-Retz → · Tout le catalogue