Majestel "La Serre" — programme neuf à Bourgoin-Jallieu (38300)
- Prix
- 196 000 € à 300 000 €
- Surfaces
- 46,9 m² à 78,9 m²
- Livraison
- T2 2029
- Lots sous 300 000 €
- 37

Votre budget de premier achat ici
Le logement le plus accessible de Majestel "La Serre" est un 2 pièces de 46,9 m² à 196 000 €. Avec un apport de 10 % et un prêt sur 25 ans à 3,3 % (taux d’exemple, hors assurance), la mensualité tourne autour de 890 € par mois. Pour rester sous le taux d’effort de 35 % retenu par les banques, il faut viser des revenus nets du foyer d’environ 2 540 € par mois.
Estimation indicative, hors assurance emprunteur et frais de garantie : seule une banque ou un courtier peut confirmer votre capacité d’emprunt. Premier repère gratuit avec notre quiz « Prêt à acheter ? ».
Le calcul, ligne à ligne
| Prix du logement | 196 000 € |
|---|---|
| Frais de notaire neuf (≈ 2,5 %) | 4 900 € |
| Apport (10 %) | − 19 600 € |
| Montant emprunté | 181 300 € |
| Mensualité indicative | 890 € |
Par taille de logement (lot le moins cher)
| 2 pièces dès 196 000 € | ≈ 890 €/mois |
|---|---|
| 3 pièces dès 227 000 € | ≈ 1 030 €/mois |
| 4 pièces dès 266 000 € | ≈ 1 210 €/mois |
Les 74 logements disponibles
Du moins cher au plus cher. Cliquez sur un lot pour recevoir son plan ou être rappelé(e) : l’équipe vous répond avec la grille à jour et un avis franc.
| Logement | Surface | Étage | Prix | Extérieur | Parking | Expo. | Livraison | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 pièces | 46,9 m² | 1er | 196 000 € | Balcon / Terrasse (7,52 m²) | Oui (1 place) | E | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 46,9 m² | 1er | 196 000 € | Balcon / Terrasse (7,52 m²) | Oui (1 place) | E | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 47,5 m² | 1er | 198 000 € | Balcon / Terrasse (11,05 m²) | Oui (1 place) | E | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 47,5 m² | 1er | 198 000 € | Balcon / Terrasse (11,05 m²) | Oui (1 place) | E | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 46,9 m² | 2ème | 199 000 € | Balcon / Terrasse (8,24 m²) | Oui (1 place) | E | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 46,9 m² | 2ème | 199 000 € | Balcon / Terrasse (8,24 m²) | Oui (1 place) | E | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 47,5 m² | 2ème | 201 000 € | Balcon / Terrasse (11,46 m²) | Oui (1 place) | E | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 47,5 m² | 2ème | 201 000 € | Balcon / Terrasse (11,46 m²) | Oui (1 place) | E | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 46,9 m² | 3ème | 203 000 € | Balcon / Terrasse (7,52 m²) | Oui (1 place) | E | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 46,9 m² | 3ème | 203 000 € | Balcon / Terrasse (7,52 m²) | Oui (1 place) | E | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 49,8 m² | 1er | 204 000 € | Balcon / Terrasse (10,61 m²) | Oui (1 place) | O | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 49,8 m² | 1er | 204 000 € | Balcon / Terrasse (10,61 m²) | Oui (1 place) | E | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 47,5 m² | 3ème | 205 000 € | Balcon / Terrasse (11,23 m²) | Oui (1 place) | E | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 47,5 m² | 3ème | 205 000 € | Balcon / Terrasse (11,23 m²) | Oui (1 place) | E | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 49,8 m² | 2ème | 208 000 € | Balcon / Terrasse (11,3 m²) | Oui (1 place) | E | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 49,8 m² | 2ème | 208 000 € | Balcon / Terrasse (11,3 m²) | Oui (1 place) | O | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 49,8 m² | 3ème | 212 000 € | Balcon / Terrasse (10,61 m²) | Oui (1 place) | E | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 49,8 m² | 3ème | 212 000 € | Balcon / Terrasse (10,61 m²) | Oui (1 place) | O | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 51,3 m² | 2ème | 216 000 € | une terrasse (17,06 m²) | Oui (1 place) | SE | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 51,3 m² | 2ème | 216 000 € | Balcon / Terrasse (17,06 m²) | Oui (1 place) | SE | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 51,3 m² | 1er | 219 000 € | Balcon / Terrasse (22,45 m²) | Oui (1 place) | SE | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 51,3 m² | 3ème | 219 000 € | une terrasse (16,41 m²) | Oui (1 place) | SE | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 51,3 m² | 1er | 219 000 € | une terrasse (22,45 m²) | Oui (1 place) | SE | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 51,3 m² | 3ème | 219 000 € | Balcon / Terrasse (16,41 m²) | Oui (1 place) | SE | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 51,3 m² | 4ème | 224 000 € | Balcon / Terrasse (17,01 m²) | Oui (1 place) | SE | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 51,3 m² | 4ème | 224 000 € | une terrasse (17,01 m²) | Oui (1 place) | SE | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 60,5 m² | RDC | 227 000 € | Balcon / Terrasse (4,14 m²) | Oui (1 place) | E | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 60,5 m² | RDC | 227 000 € | Balcon / Terrasse (4,14 m²) | Oui (1 place) | E | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 64 m² | RDC | 238 000 € | Balcon / Terrasse (6,65 m²) | Oui (1 place) | E | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 64 m² | RDC | 238 000 € | Balcon / Terrasse (6,65 m²) | Oui (1 place) | E | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 64,6 m² | RDC | 240 000 € | Balcon / Terrasse (5,05 m²) | Oui (1 place) | NE | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 64,6 m² | RDC | 240 000 € | Balcon / Terrasse (5,05 m²) | Oui (1 place) | N | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 62,8 m² | RDC | 244 000 € | Balcon / Terrasse (8,27 m²) | Oui (1 place) | SO | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 62,8 m² | RDC | 244 000 € | Balcon / Terrasse (8,27 m²) | Oui (1 place) | SO | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 64 m² | 2ème | 259 000 € | Balcon / Terrasse (12,5 m²) | Oui (1 place) | E | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 64 m² | 2ème | 259 000 € | Balcon / Terrasse (12,5 m²) | Oui (1 place) | E | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 62,8 m² | 1er | 261 000 € | Balcon / Terrasse (20,93 m²) | Oui (1 place) | SO | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 62,8 m² | 1er | 261 000 € | Balcon / Terrasse (20,93 m²) | Oui (1 place) | SO | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 61,9 m² | 4ème | 262 000 € | Balcon / Terrasse (11,49 m²) | Oui (1 place) | NE | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 61,9 m² | 4ème | 262 000 € | Balcon / Terrasse (11,49 m²) | Oui (1 place) | N | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 64 m² | 3ème | 263 000 € | Balcon / Terrasse (13,22 m²) | Oui (1 place) | E | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 64 m² | 3ème | 263 000 € | Balcon / Terrasse (13,22 m²) | Oui (1 place) | E | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 62,8 m² | 2ème | 265 000 € | Balcon / Terrasse (12,75 m²) | Oui (1 place) | SO | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 62,8 m² | 2ème | 265 000 € | Balcon / Terrasse (12,75 m²) | Oui (1 place) | SO | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 4 pièces | 74,7 m² | RDC | 266 000 € | Balcon / Terrasse (7,86 m²) | Oui (1 place) | E | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 4 pièces | 74,7 m² | RDC | 266 000 € | Balcon / Terrasse (7,86 m²) | Oui (1 place) | E | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 55,4 m² | 1er | 268 000 € | Balcon / Terrasse (8,13 m²) | Oui (1 place) | — | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 55,4 m² | 1er | 268 000 € | Balcon / Terrasse (8,13 m²) | Oui (1 place) | S | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 62,8 m² | 3ème | 269 000 € | Balcon / Terrasse (29,07 m²) | Oui (1 place) | SO | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 65,9 m² | 4ème | 269 000 € | Balcon / Terrasse (11,33 m²) | Oui (1 place) | NO | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 62,8 m² | 3ème | 269 000 € | Balcon / Terrasse (29,07 m²) | Oui (1 place) | SO | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 65,9 m² | 4ème | 269 000 € | Balcon / Terrasse (11,33 m²) | Oui (1 place) | N | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 62,8 m² | 4ème | 275 000 € | Balcon / Terrasse (20,9 m²) | Oui (1 place) | SO | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 62,8 m² | 4ème | 275 000 € | Balcon / Terrasse (20,9 m²) | Oui (1 place) | SO | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 70,7 m² | 1er | 279 000 € | Balcon / Terrasse (23,43 m²) | Oui (1 place) | O | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 70,7 m² | 1er | 279 000 € | Balcon / Terrasse (23,43 m²) | Oui (1 place) | E | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 77,2 m² | 1er | 287 000 € | Balcon / Terrasse (22,07 m²) | Oui (1 place) | O | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 77,2 m² | 1er | 287 000 € | Balcon / Terrasse (22,07 m²) | Oui (1 place) | E | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 70,7 m² | 3ème | 289 000 € | Balcon / Terrasse (17,63 m²) | Oui (1 place) | E | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 70,7 m² | 3ème | 289 000 € | Balcon / Terrasse (17,63 m²) | Oui (1 place) | O | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 72,9 m² | 1er | 290 000 € | Balcon / Terrasse (36,91 m²) | Oui (1 place) | SO | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 72,9 m² | 1er | 290 000 € | une terrasse (36,91 m²) | Oui (1 place) | SO | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 77,2 m² | 2ème | 291 000 € | Balcon / Terrasse (22,04 m²) | Oui (1 place) | O | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 77,2 m² | 2ème | 291 000 € | Balcon / Terrasse (22,04 m²) | Oui (1 place) | E | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 70,7 m² | 4ème | 292 000 € | Balcon / Terrasse (13,49 m²) | Oui (1 place) | O | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 70,7 m² | 4ème | 292 000 € | Balcon / Terrasse (13,49 m²) | Oui (1 place) | E | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 73 m² | 2ème | 293 000 € | une terrasse (21,34 m²) | Oui (1 place) | SO | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 73 m² | 2ème | 293 000 € | Balcon / Terrasse (21,34 m²) | Oui (1 place) | SO | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 77,2 m² | 3ème | 297 000 € | Balcon / Terrasse (22,04 m²) | Oui (1 place) | E | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 77,2 m² | 3ème | 297 000 € | Balcon / Terrasse (22,04 m²) | Oui (1 place) | O | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 73 m² | 3ème | 299 000 € | une terrasse (27,53 m²) | Oui (1 place) | SO | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 73 m² | 3ème | 299 000 € | Balcon / Terrasse (27,53 m²) | Oui (1 place) | SO | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 4 pièces | 78,9 m² | 4ème | 300 000 € | Balcon / Terrasse (20,74 m²) | Oui (1 place) | SE | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 4 pièces | 78,9 m² | 4ème | 300 000 € | Balcon / Terrasse (20,74 m²) | Oui (1 place) | SE | T2 2029 | Détails du lot
|
Chercher dans une autre ville
Ce programme ne colle pas tout à fait ? Voyez ce qui existe ailleurs jusqu’à 300 000 €.
Une question sur Majestel "La Serre" ?
Plan, grille de prix à jour, frais à prévoir, avis sur l’emplacement : l’équipe vous répond gratuitement et sans engagement.
Autres programmes à Bourgoin-Jallieu
Alma
Bourgoin-Jallieu (38300)
à partir de 161 767 €
Voir le programme →CIMEA
Bourgoin-Jallieu (38300)
à partir de 207 000 €
Voir le programme →Majestel "L'Ilet"
Bourgoin-Jallieu (38300)
à partir de 225 000 €
Voir le programme →Tous les programmes neufs à Bourgoin-Jallieu → · Tout le catalogue