IRIS — programme neuf à Boissy-Saint-Léger (94470)
- Prix
- 234 000 € à 299 147 €
- Surfaces
- 39,7 m² à 65 m²
- Livraison
- T1 2028
- Lots sous 300 000 €
- 26
Votre budget de premier achat ici
Le logement le plus accessible de IRIS est un 2 pièces de 39,7 m² à 234 000 €. Avec un apport de 10 % et un prêt sur 25 ans à 3,3 % (taux d’exemple, hors assurance), la mensualité tourne autour de 1 060 € par mois. Pour rester sous le taux d’effort de 35 % retenu par les banques, il faut viser des revenus nets du foyer d’environ 3 030 € par mois.
Certains lots sont proposés en TVA réduite à 5,5 % (zone ANRU ou quartier prioritaire, sous plafonds de ressources) : le prix affiché en tient déjà compte.
Estimation indicative, hors assurance emprunteur et frais de garantie : seule une banque ou un courtier peut confirmer votre capacité d’emprunt. Premier repère gratuit avec notre quiz « Prêt à acheter ? ».
Le calcul, ligne à ligne
| Prix du logement | 234 000 € |
|---|---|
| Frais de notaire neuf (≈ 2,5 %) | 5 850 € |
| Apport (10 %) | − 23 400 € |
| Montant emprunté | 216 450 € |
| Mensualité indicative | 1 060 € |
Par taille de logement (lot le moins cher)
| 2 pièces dès 234 000 € | ≈ 1 060 €/mois |
|---|---|
| 3 pièces dès 284 000 € | ≈ 1 290 €/mois |
Les 26 logements disponibles
Du moins cher au plus cher. Cliquez sur un lot pour recevoir son plan ou être rappelé(e) : l’équipe vous répond avec la grille à jour et un avis franc.
| Logement | Surface | Étage | Prix | Extérieur | Parking | Expo. | Livraison | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 pièces | 39,7 m² | 6ème | 234 000 € TVA 5,5 % | une terrasse (5,64 m²) | Oui (1 place) | NE | T1 2028 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 39,7 m² | — | 234 000 € TVA 5,5 % | une terrasse (5,64 m²) | Oui (1 place) | NE | T1 2028 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 42 m² | 4ème | 238 000 € TVA 5,5 % | une terrasse (4 m²) | Oui (1 place) | — | T1 2028 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 42 m² | — | 238 000 € TVA 5,5 % | une terrasse (4 m²) | Oui (1 place) | — | T1 2028 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 39,7 m² | 5ème | 241 000 € TVA 5,5 % | une terrasse (19,64 m²) | Oui (1 place) | NE | T1 2028 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 39,7 m² | — | 241 000 € TVA 5,5 % | une terrasse (19,64 m²) | Oui (1 place) | NE | T1 2028 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 44 m² | 4ème | 244 000 € TVA 5,5 % | une terrasse (9 m²) | Oui (1 place) | SO | T1 2028 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 44 m² | — | 244 000 € TVA 5,5 % | une terrasse (9 m²) | Oui (1 place) | SO | T1 2028 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 45 m² | 5ème | 249 000 € TVA 5,5 % | une terrasse (20 m²) | Oui (1 place) | — | T1 2028 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 45 m² | — | 249 000 € TVA 5,5 % | une terrasse (20 m²) | Oui (1 place) | — | T1 2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 62,3 m² | 2ème | 284 000 € TVA 5,5 % | une terrasse (7,66 m²) | Oui (1 place) | NO | T1 2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 62,3 m² | — | 284 000 € TVA 5,5 % | une terrasse (7,66 m²) | Oui (1 place) | NO | T1 2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 62,4 m² | 2ème | 286 000 € TVA 5,5 % | une terrasse (6,11 m²) | Oui (1 place) | NE | T1 2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 62,4 m² | — | 286 000 € TVA 5,5 % | une terrasse (6,11 m²) | Oui (1 place) | NE | T1 2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 62,3 m² | 3ème | 289 000 € TVA 5,5 % | une terrasse (7,66 m²) | Oui (1 place) | NO | T1 2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 62,3 m² | — | 289 000 € TVA 5,5 % | une terrasse (7,66 m²) | Oui (1 place) | NO | T1 2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 62,4 m² | 3ème | 291 000 € TVA 5,5 % | une terrasse (6,11 m²) | Oui (1 place) | NE | T1 2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 62,4 m² | — | 291 000 € TVA 5,5 % | une terrasse (6,11 m²) | Oui (1 place) | NE | T1 2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 62,3 m² | 4ème | 294 000 € TVA 5,5 % | une terrasse (7,38 m²) | Oui (1 place) | NE | T1 2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 62,3 m² | — | 294 000 € TVA 5,5 % | une terrasse (7,38 m²) | Oui (1 place) | NE | T1 2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 62 m² | 4ème | 296 000 € TVA 5,5 % | une terrasse (2 m²) | Oui (1 place) | — | T1 2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 62 m² | — | 296 000 € TVA 5,5 % | une terrasse (2 m²) | Oui (1 place) | — | T1 2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 65 m² | 5ème | 298 000 € TVA 5,5 % | une terrasse (10 m²) | Oui (1 place) | — | T1 2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 65 m² | — | 298 000 € TVA 5,5 % | une terrasse (10 m²) | Oui (1 place) | — | T1 2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 61,9 m² | RDC | 299 147 € | Balcon / Terrasse (51,89 m²) | Oui (1 place) | SE | T1 2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 61,9 m² | — | 299 147 € | un jardin (51,89 m²) | Oui (1 place) | SE | T1 2028 | Détails du lot
|
Chercher dans une autre ville
Ce programme ne colle pas tout à fait ? Voyez ce qui existe ailleurs jusqu’à 300 000 €.
Une question sur IRIS ?
Plan, grille de prix à jour, frais à prévoir, avis sur l’emplacement : l’équipe vous répond gratuitement et sans engagement.
Autres programmes à Boissy-Saint-Léger

Flora
Boissy-Saint-Léger (94470)
à partir de 180 229 €
Voir le programme →
Arbor&Sens - Boissy-Saint-Léger
Boissy-Saint-Léger (94470)
à partir de 270 000 €
Voir le programme →Arbor&Sens
Boissy-Saint-Léger (94470)
à partir de 270 000 €
Voir le programme →Tous les programmes neufs à Boissy-Saint-Léger → · Tout le catalogue