GFI NEXITY - VIA VIGNA Saint-Vincent-de-Paul — premier logement neuf dès 125 000 €
Programme neuf à Saint-Vincent-de-Paul (33440) · tous les programmes neufs à Saint-Vincent-de-Paul
- Prix
- 125 000 € à 229 000 €
- Surfaces
- 25,1 m² à 66,8 m²
- Livraison
- T2 2027
- Lots sous 300 000 €
- 10
Votre budget de premier achat ici
Le logement le plus accessible de GFI NEXITY - VIA VIGNA est un studio de 25,1 m² à 125 000 €. Avec un apport de 10 % et un prêt sur 25 ans à 3,3 % (taux d’exemple, hors assurance), la mensualité tourne autour de 570 € par mois. Pour rester sous le taux d’effort de 35 % retenu par les banques, il faut viser des revenus nets du foyer d’environ 1 620 € par mois.
Estimation indicative, hors assurance emprunteur et frais de garantie : seule une banque ou un courtier peut confirmer votre capacité d’emprunt. Premier repère gratuit avec notre quiz « Prêt à acheter ? ».
Le calcul, ligne à ligne
| Prix du logement | 125 000 € |
|---|---|
| Frais de notaire neuf (≈ 2,5 %) | 3 130 € |
| Apport (10 %) | − 12 500 € |
| Montant emprunté | 115 630 € |
| Mensualité indicative | 570 € |
Par taille de logement (lot le moins cher)
| Studio dès 125 000 € | ≈ 570 €/mois |
|---|---|
| 2 pièces dès 175 000 € | ≈ 790 €/mois |
| 3 pièces dès 229 000 € | ≈ 1 040 €/mois |
Les 10 logements disponibles
Du moins cher au plus cher. Cliquez sur un lot pour recevoir son plan ou être rappelé(e) : l’équipe vous répond avec la grille à jour et un avis franc.
| Logement | Surface | Étage | Prix | Extérieur | Parking | Expo. | Livraison | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Studio | 25,1 m² | — | 125 000 € | une terrasse (6,53 m²) | Oui (1 place) | E | T2 2027 | Détails du lot
| |
| Studio | 29,5 m² | — | 133 000 € | une terrasse (8,84 m²) | Non | SO | T2 2027 | Détails du lot
| |
| Studio | 27,8 m² | 2ème | 134 500 € | une terrasse (4,8 m²) | Oui (1 place) | O | T2 2027 | Détails du lot
| |
| Studio | 27,8 m² | — | 134 500 € | une terrasse (4,8 m²) | Oui (1 place) | O | T2 2027 | Détails du lot
| |
| Studio | 25,2 m² | — | 139 900 € | une terrasse (7,56 m²) | Non | E | T2 2027 | Détails du lot
| |
| Studio | 31,2 m² | 2ème | 147 500 € | une terrasse (8,42 m²) | Oui (1 place) | O | T2 2027 | Détails du lot
| |
| Studio | 31,2 m² | — | 147 500 € | une terrasse (8,42 m²) | Oui (1 place) | O | T2 2027 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 39,8 m² | 2ème | 175 000 € | une terrasse (8,42 m²) | Oui (1 place) | O | T2 2027 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 39,8 m² | — | 179 900 € | une terrasse (7,06 m²) | Oui (1 place) | SE | T2 2027 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 66,8 m² | — | 229 000 € | une terrasse (5,18 m²) | Oui (1 place) | SE | T2 2027 | Détails du lot
|
Chercher dans une autre ville
Ce programme ne colle pas tout à fait ? Voyez ce qui existe ailleurs jusqu’à 300 000 €.
Une question sur GFI NEXITY - VIA VIGNA ?
Plan, grille de prix à jour, frais à prévoir, avis sur l’emplacement : l’équipe vous répond gratuitement et sans engagement.