Epsilon Le Mans — premier logement neuf dès 99 400 €
Programme neuf à Le Mans (72000) · tous les programmes neufs à Le Mans
- Prix
- 99 400 € à 232 900 €
- Surfaces
- 20,7 m² à 64,4 m²
- Livraison
- T1 2028
- Lots sous 300 000 €
- 140
Votre budget de premier achat ici
Le logement le plus accessible de Epsilon est un studio de 20,9 m² à 99 400 €. Avec un apport de 10 % et un prêt sur 25 ans à 3,3 % (taux d’exemple, hors assurance), la mensualité tourne autour de 450 € par mois. Pour rester sous le taux d’effort de 35 % retenu par les banques, il faut viser des revenus nets du foyer d’environ 1 290 € par mois.
Bonne nouvelle : des lots de ce programme sont indiqués compatibles PTZ. Sous conditions de ressources, le prêt à taux zéro finance une partie de l’achat sans intérêts et fait baisser la mensualité réelle.
Estimation indicative, hors assurance emprunteur et frais de garantie : seule une banque ou un courtier peut confirmer votre capacité d’emprunt. Premier repère gratuit avec notre quiz « Prêt à acheter ? ».
Le calcul, ligne à ligne
| Prix du logement | 99 400 € |
|---|---|
| Frais de notaire neuf (≈ 2,5 %) | 2 490 € |
| Apport (10 %) | − 9 940 € |
| Montant emprunté | 91 950 € |
| Mensualité indicative | 450 € |
Par taille de logement (lot le moins cher)
| Studio dès 99 400 € | ≈ 450 €/mois |
|---|---|
| 3 pièces dès 232 800 € | ≈ 1 060 €/mois |
Les 140 logements disponibles
Du moins cher au plus cher. Cliquez sur un lot pour recevoir son plan ou être rappelé(e) : l’équipe vous répond avec la grille à jour et un avis franc.
| Logement | Surface | Étage | Prix | Extérieur | Parking | Expo. | Livraison | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Studio | 20,9 m² | 2ème | 99 400 € | — | — | N | T1 2028 | Détails du lot
| |
| Studio | 20,9 m² | 2ème | 99 400 € | — | Non | N | T1 2028 | Détails du lot
| |
| Studio | 20,9 m² | 3ème | 101 400 € | — | — | N | T1 2028 | Détails du lot
| |
| Studio | 20,9 m² | 3ème | 101 400 € | — | Non | N | T1 2028 | Détails du lot
| |
| Studio | 20,7 m² | 2ème | 102 100 € | — | — | N | T1 2028 | Détails du lot
| |
| Studio | 20,7 m² | 2ème | 102 100 € | — | Non | N | T1 2028 | Détails du lot
| |
| Studio | 20,9 m² | 4ème | 103 200 € | — | — | N | T1 2028 | Détails du lot
| |
| Studio | 20,9 m² | 4ème | 103 200 € | — | — | N | T1 2028 | Détails du lot
| |
| Studio | 20,9 m² | 4ème | 103 200 € | — | Non | N | T1 2028 | Détails du lot
| |
| Studio | 20,9 m² | 4ème | 103 200 € | — | Non | N | T1 2028 | Détails du lot
| |
| Studio | 21,1 m² | 4ème | 103 700 € | — | — | N | T1 2028 | Détails du lot
| |
| Studio | 21,1 m² | 4ème | 103 700 € | — | Non | N | T1 2028 | Détails du lot
| |
| Studio | 20,7 m² | 5ème | 103 900 € | — | — | N | T1 2028 | Détails du lot
| |
| Studio | 20,7 m² | 5ème | 103 900 € | — | Non | N | T1 2028 | Détails du lot
| |
| Studio | 21,1 m² | 5ème | 104 600 € | — | — | N | T1 2028 | Détails du lot
| |
| Studio | 21,1 m² | 5ème | 104 600 € | — | Non | N | T1 2028 | Détails du lot
| |
| Studio | 24,1 m² | RDC | 115 000 € | — | — | S | T1 2028 | Détails du lot
| |
| Studio | 24,1 m² | RDC | 115 000 € | — | Non | S | T1 2028 | Détails du lot
| |
| Studio | 24,1 m² | RDC | 115 200 € | — | — | S | T1 2028 | Détails du lot
| |
| Studio | 24,1 m² | RDC | 115 200 € | — | Non | S | T1 2028 | Détails du lot
| |
| Studio | 24,6 m² | 1er | 115 300 € | — | — | N | T1 2028 | Détails du lot
| |
| Studio | 24,6 m² | 1er | 115 300 € | — | Non | N | T1 2028 | Détails du lot
| |
| Studio | 24 m² | 1er | 115 500 € | — | — | S | T1 2028 | Détails du lot
| |
| Studio | 24 m² | 1er | 115 500 € | — | Non | S | T1 2028 | Détails du lot
| |
| Studio | 21 m² | 1er | 116 000 € | — | — | N | T1 2028 | Détails du lot
| |
| Studio | 21 m² | 1er | 116 000 € | — | Non | N | T1 2028 | Détails du lot
| |
| Studio | 24,1 m² | 1er | 117 800 € | — | — | S | T1 2028 | Détails du lot
| |
| Studio | 24,1 m² | 1er | 117 800 € | — | Non | S | T1 2028 | Détails du lot
| |
| Studio | 24,1 m² | 1er | 118 000 € | — | — | S | T1 2028 | Détails du lot
| |
| Studio | 24,1 m² | 1er | 118 000 € | — | Non | S | T1 2028 | Détails du lot
| |
| Studio | 24,2 m² | 1er | 118 100 € | — | — | S | T1 2028 | Détails du lot
| |
| Studio | 24,1 m² | 1er | 118 100 € | — | — | S | T1 2028 | Détails du lot
| |
| Studio | 24,2 m² | 1er | 118 100 € | — | — | S | T1 2028 | Détails du lot
| |
| Studio | 24,2 m² | 1er | 118 100 € | — | Non | S | T1 2028 | Détails du lot
| |
| Studio | 24,2 m² | 1er | 118 100 € | — | Non | S | T1 2028 | Détails du lot
| |
| Studio | 24,1 m² | 1er | 118 100 € | — | Non | S | T1 2028 | Détails du lot
| |
| Studio | 23,7 m² | 1er | 118 800 € | — | — | N | T1 2028 | Détails du lot
| |
| Studio | 24,1 m² | 2ème | 118 800 € | — | — | S | T1 2028 | Détails du lot
| |
| Studio | 24,1 m² | 2ème | 118 800 € | — | Non | S | T1 2028 | Détails du lot
| |
| Studio | 23,7 m² | 1er | 118 800 € | — | Non | N | T1 2028 | Détails du lot
| |
| Studio | 21 m² | 2ème | 119 300 € | — | — | N | T1 2028 | Détails du lot
| |
| Studio | 21 m² | 2ème | 119 300 € | — | Non | N | T1 2028 | Détails du lot
| |
| Studio | 24,2 m² | 2ème | 119 600 € | — | — | S | T1 2028 | Détails du lot
| |
| Studio | 24,2 m² | 2ème | 119 600 € | — | Non | S | T1 2028 | Détails du lot
| |
| Studio | 24,8 m² | 1er | 120 200 € | — | — | S | T1 2028 | Détails du lot
| |
| Studio | 24,2 m² | 2ème | 120 200 € | — | — | S | T1 2028 | Détails du lot
| |
| Studio | 24,8 m² | 1er | 120 200 € | — | Non | S | T1 2028 | Détails du lot
| |
| Studio | 24,2 m² | 2ème | 120 200 € | — | Non | S | T1 2028 | Détails du lot
| |
| Studio | 24,3 m² | 2ème | 120 300 € | — | — | S | T1 2028 | Détails du lot
| |
| Studio | 24,1 m² | 2ème | 120 300 € | — | — | S | T1 2028 | Détails du lot
| |
| Studio | 24,3 m² | 2ème | 120 300 € | — | — | S | T1 2028 | Détails du lot
| |
| Studio | 24,1 m² | 2ème | 120 300 € | — | Non | S | T1 2028 | Détails du lot
| |
| Studio | 24,3 m² | 2ème | 120 300 € | — | Non | S | T1 2028 | Détails du lot
| |
| Studio | 24,3 m² | 2ème | 120 300 € | — | Non | S | T1 2028 | Détails du lot
| |
| Studio | 24,6 m² | 2ème | 120 400 € | — | — | N | T1 2028 | Détails du lot
| |
| Studio | 24,6 m² | 2ème | 120 400 € | — | Non | N | T1 2028 | Détails du lot
| |
| Studio | 24,1 m² | 3ème | 121 000 € | — | — | S | T1 2028 | Détails du lot
| |
| Studio | 24,1 m² | 3ème | 121 000 € | — | Non | S | T1 2028 | Détails du lot
| |
| Studio | 24,9 m² | 1er | 121 100 € | — | — | S | T1 2028 | Détails du lot
| |
| Studio | 24,9 m² | 1er | 121 100 € | — | Non | S | T1 2028 | Détails du lot
| |
| Studio | 24,2 m² | 3ème | 121 200 € | — | — | S | T1 2028 | Détails du lot
| |
| Studio | 24,2 m² | 3ème | 121 200 € | — | Non | S | T1 2028 | Détails du lot
| |
| Studio | 22,2 m² | 3ème | 121 600 € | — | — | N | T1 2028 | Détails du lot
| |
| Studio | 22,2 m² | 3ème | 121 600 € | — | Non | N | T1 2028 | Détails du lot
| |
| Studio | 24,9 m² | 2ème | 122 600 € | — | — | S | T1 2028 | Détails du lot
| |
| Studio | 24,9 m² | 2ème | 122 600 € | — | Non | S | T1 2028 | Détails du lot
| |
| Studio | 24,1 m² | 3ème | 122 700 € | — | — | S | T1 2028 | Détails du lot
| |
| Studio | 24,3 m² | 3ème | 122 700 € | — | — | S | T1 2028 | Détails du lot
| |
| Studio | 24,1 m² | 3ème | 122 700 € | — | Non | S | T1 2028 | Détails du lot
| |
| Studio | 24,3 m² | 3ème | 122 700 € | — | Non | S | T1 2028 | Détails du lot
| |
| Studio | 24,8 m² | 3ème | 122 800 € | — | — | N | T1 2028 | Détails du lot
| |
| Studio | 24,8 m² | 3ème | 122 800 € | — | Non | N | T1 2028 | Détails du lot
| |
| Studio | 24,1 m² | 4ème | 123 300 € | — | — | S | T1 2028 | Détails du lot
| |
| Studio | 24,2 m² | 5ème | 123 300 € | — | — | S | T1 2028 | Détails du lot
| |
| Studio | 24,2 m² | 5ème | 123 300 € | — | Non | S | T1 2028 | Détails du lot
| |
| Studio | 24,1 m² | 4ème | 123 300 € | — | Non | S | T1 2028 | Détails du lot
| |
| Studio | 24,9 m² | 2ème | 123 500 € | — | — | S | T1 2028 | Détails du lot
| |
| Studio | 23,7 m² | 3ème | 123 500 € | — | — | N | T1 2028 | Détails du lot
| |
| Studio | 24,2 m² | 4ème | 123 500 € | — | — | S | T1 2028 | Détails du lot
| |
| Studio | 23,7 m² | 3ème | 123 500 € | — | Non | N | T1 2028 | Détails du lot
| |
| Studio | 24,9 m² | 2ème | 123 500 € | — | Non | S | T1 2028 | Détails du lot
| |
| Studio | 24,2 m² | 4ème | 123 500 € | — | Non | S | T1 2028 | Détails du lot
| |
| Studio | 22,2 m² | 4ème | 123 900 € | — | — | N | T1 2028 | Détails du lot
| |
| Studio | 24,1 m² | 4ème | 123 900 € | — | — | S | T1 2028 | Détails du lot
| |
| Studio | 22,2 m² | 4ème | 123 900 € | — | Non | N | T1 2028 | Détails du lot
| |
| Studio | 24,1 m² | 4ème | 123 900 € | — | Non | S | T1 2028 | Détails du lot
| |
| Studio | 24,9 m² | 3ème | 124 900 € | — | — | S | T1 2028 | Détails du lot
| |
| Studio | 24,3 m² | 4ème | 124 900 € | — | — | S | T1 2028 | Détails du lot
| |
| Studio | 24,9 m² | 3ème | 124 900 € | — | Non | S | T1 2028 | Détails du lot
| |
| Studio | 24,3 m² | 4ème | 124 900 € | — | Non | S | T1 2028 | Détails du lot
| |
| Studio | 24,3 m² | 4ème | 125 300 € | — | — | S | T1 2028 | Détails du lot
| |
| Studio | 24,3 m² | 4ème | 125 300 € | — | Non | S | T1 2028 | Détails du lot
| |
| Studio | 23,7 m² | 4ème | 125 700 € | — | — | N | T1 2028 | Détails du lot
| |
| Studio | 23,7 m² | 4ème | 125 700 € | — | Non | N | T1 2028 | Détails du lot
| |
| Studio | 26,9 m² | 3ème | 125 800 € | — | — | S | T1 2028 | Détails du lot
| |
| Studio | 24,2 m² | 6ème | 125 800 € | — | — | S | T1 2028 | Détails du lot
| |
| Studio | 24,2 m² | 6ème | 125 800 € | — | Non | S | T1 2028 | Détails du lot
| |
| Studio | 26,9 m² | 3ème | 125 800 € | — | Non | S | T1 2028 | Détails du lot
| |
| Studio | 24,1 m² | 5ème | 125 900 € | — | — | S | T1 2028 | Détails du lot
| |
| Studio | 24,1 m² | 5ème | 125 900 € | — | Non | S | T1 2028 | Détails du lot
| |
| Studio | 26,3 m² | 5ème | 126 100 € | — | — | N | T1 2028 | Détails du lot
| |
| Studio | 26,3 m² | 5ème | 126 100 € | — | Non | N | T1 2028 | Détails du lot
| |
| Studio | 24,9 m² | 4ème | 127 200 € | — | — | S | T1 2028 | Détails du lot
| |
| Studio | 24,9 m² | 4ème | 127 200 € | — | Non | S | T1 2028 | Détails du lot
| |
| Studio | 23,7 m² | 5ème | 128 000 € | — | — | N | T1 2028 | Détails du lot
| |
| Studio | 23,7 m² | 5ème | 128 000 € | — | Non | N | T1 2028 | Détails du lot
| |
| Studio | 27,1 m² | 4ème | 128 100 € | — | — | S | T1 2028 | Détails du lot
| |
| Studio | 27,1 m² | 4ème | 128 100 € | — | Non | S | T1 2028 | Détails du lot
| |
| Studio | 28,2 m² | 1er | 131 600 € | — | — | N | T1 2028 | Détails du lot
| |
| Studio | 28,2 m² | 1er | 131 600 € | — | Non | N | T1 2028 | Détails du lot
| |
| Studio | 26,8 m² | 2ème | 132 100 € | — | — | S | T1 2028 | Détails du lot
| |
| Studio | 26,8 m² | 2ème | 132 100 € | — | Non | S | T1 2028 | Détails du lot
| |
| Studio | 27 m² | 3ème | 136 600 € | — | — | S | T1 2028 | Détails du lot
| |
| Studio | 27 m² | 3ème | 136 600 € | — | Non | S | T1 2028 | Détails du lot
| |
| Studio | 28,6 m² | 6ème | 143 800 € | Balcon / Terrasse (6,62 m²) | — | N | T1 2028 | Détails du lot
| |
| Studio | 28,6 m² | 6ème | 143 800 € | — | Non | N | T1 2028 | Détails du lot
| |
| Studio | 28,2 m² | 2ème | 144 300 € | — | — | N | T1 2028 | Détails du lot
| |
| Studio | 28,2 m² | 3ème | 144 300 € | — | — | S | T1 2028 | Détails du lot
| |
| Studio | 28,2 m² | 3ème | 144 300 € | — | Non | S | T1 2028 | Détails du lot
| |
| Studio | 28,2 m² | 2ème | 144 300 € | — | Non | N | T1 2028 | Détails du lot
| |
| Studio | 28,2 m² | 3ème | 152 100 € | — | Oui (1 place) | N | T1 2028 | Détails du lot
| |
| Studio | 28,2 m² | 3ème | 152 100 € | — | Oui (1 place) | N | T1 2028 | Détails du lot
| |
| Studio | 28,2 m² | 4ème | 154 700 € | — | Oui (1 place) | N | T1 2028 | Détails du lot
| |
| Studio | 28,2 m² | 4ème | 154 700 € | — | Oui (1 place) | N | T1 2028 | Détails du lot
| |
| Studio | 28,2 m² | 5ème | 157 400 € | — | Oui (1 place) | N | T1 2028 | Détails du lot
| |
| Studio | 28,2 m² | 5ème | 157 400 € | — | Oui (1 place) | N | T1 2028 | Détails du lot
| |
| Studio | 28,9 m² | 2ème | 157 700 € | Balcon / Terrasse (6,73 m²) | Oui (1 place) | N | T1 2028 | Détails du lot
| |
| Studio | 28,9 m² | 2ème | 157 700 € | — | Oui (1 place) | N | T1 2028 | Détails du lot
| |
| Studio | 28,9 m² | 4ème | 160 100 € | Balcon / Terrasse (6,73 m²) | Oui (1 place) | N | T1 2028 | Détails du lot
| |
| Studio | 28,9 m² | 4ème | 160 100 € | — | Oui (1 place) | N | T1 2028 | Détails du lot
| |
| Studio | 28,9 m² | 3ème | 160 400 € | Balcon / Terrasse (6,73 m²) | Oui (1 place) | N | T1 2028 | Détails du lot
| |
| Studio | 28,9 m² | 3ème | 160 400 € | — | Oui (1 place) | N | T1 2028 | Détails du lot
| |
| Studio | 31,1 m² | 5ème | 162 300 € | Balcon / Terrasse (6,77 m²) | Oui (1 place) | N | T1 2028 | Détails du lot
| |
| Studio | 31,1 m² | 5ème | 162 300 € | — | Oui (1 place) | N | T1 2028 | Détails du lot
| |
| Studio | 28,9 m² | 5ème | 162 900 € | Balcon / Terrasse (6,73 m²) | Oui (1 place) | N | T1 2028 | Détails du lot
| |
| Studio | 28,9 m² | 5ème | 162 900 € | — | Oui (1 place) | N | T1 2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 64,3 m² | 6ème | 232 800 € | Balcon / Terrasse (12,21 m²) | Oui (1 place) | S | T1 2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 64,3 m² | 6ème | 232 800 € | — | Oui (1 place) | S | T1 2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 64,4 m² | 6ème | 232 900 € | Balcon / Terrasse (13,75 m²) | Oui (1 place) | S | T1 2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 64,4 m² | 6ème | 232 900 € | — | Oui (1 place) | S | T1 2028 | Détails du lot
|
Chercher dans une autre ville
Ce programme ne colle pas tout à fait ? Voyez ce qui existe ailleurs jusqu’à 300 000 €.
Une question sur Epsilon ?
Plan, grille de prix à jour, frais à prévoir, avis sur l’emplacement : l’équipe vous répond gratuitement et sans engagement.
