DOMAINE GRIMAU — programme neuf à Drancy (93700)
- Prix
- 169 000 € à 296 000 €
- Surfaces
- 34,3 m² à 86,1 m²
- Livraison
- T2 2029
- Lots sous 300 000 €
- 92
Votre budget de premier achat ici
Le logement le plus accessible de DOMAINE GRIMAU est un studio de 34,3 m² à 169 000 €. Avec un apport de 10 % et un prêt sur 25 ans à 3,3 % (taux d’exemple, hors assurance), la mensualité tourne autour de 770 € par mois. Pour rester sous le taux d’effort de 35 % retenu par les banques, il faut viser des revenus nets du foyer d’environ 2 190 € par mois.
Certains lots sont proposés en TVA réduite à 5,5 % (zone ANRU ou quartier prioritaire, sous plafonds de ressources) : le prix affiché en tient déjà compte.
Estimation indicative, hors assurance emprunteur et frais de garantie : seule une banque ou un courtier peut confirmer votre capacité d’emprunt. Premier repère gratuit avec notre quiz « Prêt à acheter ? ».
Le calcul, ligne à ligne
| Prix du logement | 169 000 € |
|---|---|
| Frais de notaire neuf (≈ 2,5 %) | 4 220 € |
| Apport (10 %) | − 16 900 € |
| Montant emprunté | 156 320 € |
| Mensualité indicative | 770 € |
Par taille de logement (lot le moins cher)
| Studio dès 169 000 € | ≈ 770 €/mois |
|---|---|
| 2 pièces dès 188 000 € | ≈ 850 €/mois |
| 3 pièces dès 232 000 € | ≈ 1 050 €/mois |
| 4 pièces dès 264 000 € | ≈ 1 200 €/mois |
Les 187 logements disponibles
Du moins cher au plus cher. Cliquez sur un lot pour recevoir son plan ou être rappelé(e) : l’équipe vous répond avec la grille à jour et un avis franc.
| Logement | Surface | Étage | Prix | Extérieur | Parking | Expo. | Livraison | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Studio | 34,3 m² | RDC | 169 000 € TVA 5,5 % | une terrasse (7,69 m²) | Non | NO | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 46 m² | 1er | 188 000 € TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse (5 m²) | — | SO | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 46,9 m² | 1er | 190 000 € TVA 5,5 % | un balcon (4,02 m²) | Non | SO | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 46 m² | 2ème | 192 000 € TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse (5 m²) | — | SO | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 46,9 m² | 2ème | 194 000 € TVA 5,5 % | un balcon (4,02 m²) | Non | SO | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 46 m² | RDC | 194 000 € TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse (14 m²) | — | SO | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 46 m² | 2ème | 194 000 € TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse (4 m²) | — | SO | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 45,3 m² | 2ème | 195 000 € TVA 5,5 % | un balcon (5 m²) | Non | E | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 45 m² | 2ème | 195 000 € TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse (5 m²) | Oui (1 place) | E | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 46 m² | 3ème | 196 000 € TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse (5 m²) | — | SO | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 46,5 m² | 3ème | 196 000 € TVA 5,5 % | un balcon (5,03 m²) | Non | SO | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 45 m² | 1er | 197 000 € TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse (2 m²) | Oui (1 place) | NO | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 46,9 m² | 3ème | 198 000 € TVA 5,5 % | un balcon (4,02 m²) | Non | SO | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 49 m² | 1er | 198 000 € TVA 5,5 % | un balcon (5,03 m²) | Non | NE | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 48 m² | 1er | 198 000 € TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse (5 m²) | Oui (1 place) | NE | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 46 m² | 3ème | 198 000 € TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse (4 m²) | — | SO | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 44 m² | 4ème | 199 000 € TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse (4 m²) | Oui (1 place) | E | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 44,2 m² | 4ème | 199 000 € TVA 5,5 % | un balcon (4,54 m²) | Non | E | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 47,4 m² | 1er | 199 000 € TVA 5,5 % | un balcon (3,92 m²) | Non | O | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 47 m² | 1er | 199 000 € TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse (3 m²) | Oui (1 place) | E | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 45,3 m² | 3ème | 200 000 € TVA 5,5 % | un balcon (5 m²) | Non | E | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 45 m² | 3ème | 200 000 € TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse (5 m²) | Oui (1 place) | E | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 42,4 m² | 3ème | 201 000 € TVA 5,5 % | un balcon (4,07 m²) | Oui (1 place) | SE | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 42 m² | 3ème | 201 000 € TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse (4 m²) | Oui (1 place) | SE | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 46,9 m² | 4ème | 202 000 € TVA 5,5 % | un balcon (4,02 m²) | Non | SO | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 46 m² | 4ème | 202 000 € TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse (4 m²) | — | SO | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 47,1 m² | RDC | 203 000 € TVA 5,5 % | un jardin (25,69 m²) | Non | O | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 47 m² | RDC | 203 000 € TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse (25 m²) | Oui (1 place) | E | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 47 m² | 3ème | 204 000 € TVA 5,5 % | un balcon (4,02 m²) | Non | NE | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 49 m² | 2ème | 204 000 € TVA 5,5 % | un balcon (5,03 m²) | Oui (1 place) | NE | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 45,3 m² | 4ème | 204 000 € TVA 5,5 % | un balcon (5 m²) | Non | E | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 45,2 m² | 2ème | 204 000 € TVA 5,5 % | un balcon (2,33 m²) | Oui (1 place) | NO | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 47,4 m² | 2ème | 204 000 € TVA 5,5 % | un balcon (3,92 m²) | Oui (1 place) | O | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 45 m² | 2ème | 204 000 € TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse (2 m²) | Oui (1 place) | NO | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 48 m² | 2ème | 204 000 € TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse (5 m²) | Oui (1 place) | NE | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 47 m² | 2ème | 204 000 € TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse (3 m²) | Oui (1 place) | E | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 45 m² | 4ème | 204 000 € TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse (5 m²) | Oui (1 place) | E | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 46 m² | 3ème | 204 000 € TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse (4 m²) | Oui (1 place) | NE | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 46,5 m² | 4ème | 206 000 € TVA 5,5 % | un balcon (6,47 m²) | Non | SO | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 42,9 m² | 4ème | 206 000 € TVA 5,5 % | un balcon (6,64 m²) | Non | NO | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 42 m² | 4ème | 206 000 € TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse (6 m²) | Oui (1 place) | NO | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 46 m² | 4ème | 206 000 € TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse (6 m²) | — | SO | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 45,2 m² | 3ème | 208 000 € TVA 5,5 % | un balcon (2,33 m²) | Oui (1 place) | NO | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 49 m² | 3ème | 208 000 € TVA 5,5 % | un balcon (5,03 m²) | Non | NE | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 44,3 m² | 3ème | 208 000 € TVA 5,5 % | un balcon (3,97 m²) | Oui (1 place) | SE | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 47 m² | 4ème | 208 000 € TVA 5,5 % | un balcon (4,02 m²) | Oui (1 place) | NE | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 42,4 m² | 4ème | 208 000 € TVA 5,5 % | un balcon (4,07 m²) | Oui (1 place) | SE | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 42 m² | 4ème | 208 000 € TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse (4 m²) | Oui (1 place) | SE | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 44 m² | 3ème | 208 000 € TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse (3 m²) | Oui (1 place) | SE | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 45 m² | 3ème | 208 000 € TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse (2 m²) | Oui (1 place) | NO | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 46 m² | 4ème | 208 000 € TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse (4 m²) | Oui (1 place) | NE | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 48 m² | 3ème | 208 000 € TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse (5 m²) | Oui (1 place) | NE | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 47,4 m² | 3ème | 209 000 € TVA 5,5 % | un balcon (3,92 m²) | Non | O | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 47 m² | 3ème | 209 000 € TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse (3 m²) | Oui (1 place) | E | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 49 m² | 4ème | 212 000 € TVA 5,5 % | un balcon (6,37 m²) | Non | NE | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 44,3 m² | 4ème | 212 000 € TVA 5,5 % | un balcon (3,97 m²) | Oui (1 place) | SE | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 45,2 m² | 4ème | 212 000 € TVA 5,5 % | un balcon (2,33 m²) | Oui (1 place) | NO | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 48 m² | 4ème | 212 000 € TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse (6 m²) | Oui (1 place) | NE | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 44 m² | 4ème | 212 000 € TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse (3 m²) | Oui (1 place) | SE | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 45 m² | 4ème | 212 000 € TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse (2 m²) | Oui (1 place) | NO | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 47 m² | 4ème | 213 000 € TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse (3 m²) | Oui (1 place) | E | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 47,4 m² | 4ème | 213 000 € TVA 5,5 % | un balcon (3,92 m²) | Non | O | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 47 m² | 5ème | 225 000 € TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse (33 m²) | Oui (1 place) | SE | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 47,5 m² | 5ème | 225 000 € TVA 5,5 % | une terrasse (33,13 m²) | Oui (1 place) | SE | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 61 m² | 1er | 232 000 € TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse (5 m²) | Oui (1 place) | NE | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 63 m² | 1er | 236 000 € TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse (3 m²) | Oui (1 place) | SE | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 63,8 m² | 1er | 236 000 € TVA 5,5 % | un balcon (3,43 m²) | Oui (1 place) | SE | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 61 m² | 2ème | 236 000 € TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse (6 m²) | Oui (1 place) | SO | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 63,2 m² | 1er | 237 000 € TVA 5,5 % | un balcon (9,14 m²) | Oui (1 place) | SE | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 63,2 m² | 1er | 237 000 € TVA 5,5 % | un balcon (4,5 m²) | Oui (1 place) | SE | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 63 m² | 1er | 237 000 € TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse (4 m²) | Oui (1 place) | SE | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 58,5 m² | 3ème | 238 000 € TVA 5,5 % | un balcon (6,02 m²) | Oui (1 place) | SE | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 57,6 m² | 4ème | 238 000 € TVA 5,5 % | un balcon (6,04 m²) | Oui (1 place) | NO | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 57 m² | 4ème | 238 000 € TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse (6 m²) | Oui (1 place) | NO | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 58 m² | 3ème | 238 000 € TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse (6 m²) | Oui (1 place) | SE | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 59 m² | 2ème | 239 000 € TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse (7 m²) | Oui (1 place) | SO | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 59,5 m² | 2ème | 239 000 € TVA 5,5 % | un balcon (7,85 m²) | Oui (1 place) | SO | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 61,2 m² | RDC | 241 000 € TVA 5,5 % | un jardin (30,65 m²) | Oui (1 place) | NE | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 61,6 m² | 2ème | 241 000 € TVA 5,5 % | un balcon (5,7 m²) | Oui (1 place) | NE | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 61,6 m² | 2ème | 241 000 € TVA 5,5 % | un balcon (5,7 m²) | Oui (1 place) | SO | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 61 m² | 2ème | 241 000 € TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse (5 m²) | Oui (1 place) | NE | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 61 m² | RDC | 241 000 € TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse (30 m²) | Oui (1 place) | NE | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 61 m² | 2ème | 241 000 € TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse (5 m²) | Oui (1 place) | SO | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 61 m² | 3ème | 242 000 € TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse (6 m²) | Oui (1 place) | SO | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 62 m² | 3ème | 242 000 € TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse (6 m²) | Oui (1 place) | SO | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 61,5 m² | 3ème | 242 000 € TVA 5,5 % | un balcon (6,02 m²) | Oui (1 place) | SO | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 62,4 m² | 3ème | 242 000 € TVA 5,5 % | un balcon (6,04 m²) | Oui (1 place) | SO | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 58 m² | 4ème | 243 000 € TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse (6 m²) | Oui (1 place) | SE | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 58,5 m² | 4ème | 243 000 € TVA 5,5 % | un balcon (6,02 m²) | Oui (1 place) | SE | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 63,8 m² | 2ème | 243 000 € TVA 5,5 % | un balcon (3,43 m²) | Oui (1 place) | SE | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 63 m² | 2ème | 243 000 € TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse (3 m²) | Oui (1 place) | SE | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 63,2 m² | 2ème | 244 000 € TVA 5,5 % | un balcon (4,62 m²) | Oui (1 place) | SE | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 63 m² | 2ème | 244 000 € TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse (4 m²) | Oui (1 place) | SE | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 62 m² | RDC | 244 000 € TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse (25 m²) | Oui (1 place) | SE | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 63 m² | 2ème | 244 000 € TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse (4 m²) | Oui (1 place) | SE | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 59 m² | 3ème | 244 000 € TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse (7 m²) | Oui (1 place) | SO | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 59,5 m² | 3ème | 244 000 € TVA 5,5 % | un balcon (7,85 m²) | Oui (1 place) | SO | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 62,8 m² | RDC | 244 000 € TVA 5,5 % | un jardin (25,76 m²) | Oui (1 place) | SE | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 63,2 m² | 2ème | 244 000 € TVA 5,5 % | un balcon (4,62 m²) | Oui (1 place) | SE | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 61,6 m² | 3ème | 245 000 € TVA 5,5 % | un balcon (5,7 m²) | Oui (1 place) | SO | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 61 m² | 3ème | 245 000 € TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse (5 m²) | Oui (1 place) | NE | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 61 m² | 3ème | 245 000 € TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse (5 m²) | Oui (1 place) | SO | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 61,6 m² | 3ème | 245 000 € TVA 5,5 % | un balcon (5,7 m²) | Oui (1 place) | NE | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 65,1 m² | 2ème | 246 000 € TVA 5,5 % | un balcon (5,86 m²) | Oui (1 place) | NO | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 65 m² | 2ème | 246 000 € TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse (5 m²) | Oui (1 place) | NO | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 63,4 m² | 2ème | 247 000 € TVA 5,5 % | un balcon (8,52 m²) | Oui (1 place) | NO | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 62,4 m² | 4ème | 247 000 € TVA 5,5 % | un balcon (6,04 m²) | Oui (1 place) | SO | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 61,5 m² | 4ème | 247 000 € TVA 5,5 % | un balcon (6,02 m²) | Oui (1 place) | SO | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 63 m² | 2ème | 247 000 € TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse (8 m²) | Oui (1 place) | NO | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 62 m² | 4ème | 247 000 € TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse (6 m²) | Oui (1 place) | SO | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 61 m² | 4ème | 247 000 € TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse (6 m²) | Oui (1 place) | SO | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 63 m² | 3ème | 248 000 € TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse (3 m²) | Oui (1 place) | SE | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 63,8 m² | 3ème | 248 000 € TVA 5,5 % | un balcon (3,43 m²) | Oui (1 place) | SE | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 63,2 m² | 3ème | 249 000 € TVA 5,5 % | un balcon (4,62 m²) | Oui (1 place) | SE | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 59,5 m² | 4ème | 249 000 € TVA 5,5 % | un balcon (7,85 m²) | Oui (1 place) | SO | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 63 m² | 3ème | 249 000 € TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse (4 m²) | Oui (1 place) | SE | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 59 m² | 4ème | 249 000 € TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse (7 m²) | Oui (1 place) | SO | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 63,2 m² | 3ème | 249 000 € TVA 5,5 % | un balcon (4,62 m²) | Oui (1 place) | SE | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 63 m² | 3ème | 249 000 € TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse (4 m²) | Oui (1 place) | SE | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 61,6 m² | 4ème | 250 000 € TVA 5,5 % | un balcon (5,7 m²) | Oui (1 place) | SO | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 61,6 m² | 4ème | 250 000 € TVA 5,5 % | un balcon (5,7 m²) | Oui (1 place) | NE | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 61 m² | 4ème | 250 000 € TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse (5 m²) | Oui (1 place) | NE | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 61 m² | 4ème | 250 000 € TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse (5 m²) | Oui (1 place) | SO | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 65 m² | 3ème | 251 000 € TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse (5 m²) | Oui (1 place) | NO | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 65,1 m² | 3ème | 251 000 € TVA 5,5 % | un balcon (5,86 m²) | Oui (1 place) | NO | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 67,5 m² | 1er | 252 000 € TVA 5,5 % | un balcon (5,67 m²) | Non | SO | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 67,3 m² | RDC | 252 000 € TVA 5,5 % | un jardin (34,93 m²) | Oui (1 place) | SO | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 63,4 m² | 3ème | 252 000 € TVA 5,5 % | un balcon (8,52 m²) | Oui (1 place) | NO | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 63 m² | 3ème | 252 000 € TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse (8 m²) | Oui (1 place) | NO | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 67 m² | RDC | 252 000 € TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse (34 m²) | Oui (1 place) | SO | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 67 m² | 1er | 252 000 € TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse (5 m²) | Oui (1 place) | SO | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 63,8 m² | 4ème | 253 000 € TVA 5,5 % | un balcon (3,43 m²) | Oui (1 place) | SE | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 63 m² | 4ème | 253 000 € TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse (3 m²) | Oui (1 place) | SE | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 64,5 m² | 3ème | 254 000 € TVA 5,5 % | un balcon (8,32 m²) | Oui (1 place) | S | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 63 m² | 4ème | 254 000 € TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse (5 m²) | Oui (1 place) | SE | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 63 m² | 4ème | 254 000 € TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse (5 m²) | Oui (1 place) | SE | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 64 m² | 3ème | 254 000 € TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse (8 m²) | Oui (1 place) | S | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 63,2 m² | 4ème | 254 000 € TVA 5,5 % | un balcon (5,3 m²) | Oui (1 place) | SE | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 63,2 m² | 4ème | 254 000 € TVA 5,5 % | un balcon (5,3 m²) | Oui (1 place) | SE | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 65,1 m² | 4ème | 256 000 € TVA 5,5 % | un balcon (5,86 m²) | Oui (1 place) | NO | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 65 m² | 4ème | 256 000 € TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse (5 m²) | Oui (1 place) | NO | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 63,3 m² | 4ème | 257 000 € TVA 5,5 % | un balcon (8,52 m²) | Oui (1 place) | NO | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 63 m² | 4ème | 257 000 € TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse (8 m²) | Oui (1 place) | NO | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 67 m² | 2ème | 259 000 € TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse (4 m²) | Oui (1 place) | SO | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 64 m² | 4ème | 259 000 € TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse (10 m²) | Oui (1 place) | S | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 64,5 m² | 4ème | 259 000 € TVA 5,5 % | un balcon (10,61 m²) | Oui (1 place) | S | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 67,5 m² | 2ème | 259 000 € TVA 5,5 % | un balcon (4,5 m²) | Oui (1 place) | SO | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 67,5 m² | 3ème | 264 000 € TVA 5,5 % | un balcon (6,71 m²) | Non | SO | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 4 pièces | 84,6 m² | 1er | 264 000 € TVA 5,5 % | un balcon (8,82 m²) | Oui (1 place) | NO | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 4 pièces | 84 m² | 1er | 264 000 € TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse (8 m²) | Oui (1 place) | NO | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 67 m² | 3ème | 264 000 € TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse (6 m²) | Oui (1 place) | SO | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 67,5 m² | 4ème | 270 000 € TVA 5,5 % | un balcon (4,5 m²) | Oui (1 place) | SO | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 67 m² | 4ème | 270 000 € TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse (4 m²) | Oui (1 place) | SO | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 4 pièces | 86 m² | 1er | 272 000 € TVA 5,5 % | un balcon (7,76 m²) | Oui (1 place) | NO | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 4 pièces | 86 m² | 1er | 272 000 € TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse (7 m²) | Oui (1 place) | SO | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 4 pièces | 86,1 m² | 1er | 272 000 € TVA 5,5 % | un balcon (7,76 m²) | Oui (1 place) | SO | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 4 pièces | 86 m² | 1er | 272 000 € TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse (7 m²) | Oui (1 place) | NO | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 4 pièces | 74,4 m² | 4ème | 276 000 € TVA 5,5 % | un balcon (10,35 m²) | Oui (1 place) | SO | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 4 pièces | 74 m² | 4ème | 276 000 € TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse (10 m²) | Oui (1 place) | SO | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 4 pièces | 84,7 m² | 2ème | 277 000 € TVA 5,5 % | un balcon (11,03 m²) | Oui (1 place) | NO | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 4 pièces | 84 m² | 2ème | 277 000 € TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse (11 m²) | Oui (1 place) | NO | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 4 pièces | 84 m² | 2ème | 277 000 € TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse (11 m²) | Oui (1 place) | NO | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 4 pièces | 84,6 m² | 2ème | 277 000 € TVA 5,5 % | un balcon (11,03 m²) | Oui (1 place) | NO | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 4 pièces | 86 m² | 2ème | 281 000 € TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse (9 m²) | Oui (1 place) | SO | T2 2029 | Détails du lot
| |
