CLOS PARENTINE Parentis En Born — premier logement neuf dès 120 000 €
Programme neuf à Parentis En Born (40160) · tous les programmes neufs à Parentis En Born
- Prix
- 120 000 € à 189 000 €
- Surfaces
- 27,5 m² à 58 m²
- Livraison
- 2028-09-30
- Lots sous 300 000 €
- 31

Votre budget de premier achat ici
Le logement le plus accessible de CLOS PARENTINE est un studio de 27,5 m² à 120 000 €. Avec un apport de 10 % et un prêt sur 25 ans à 3,3 % (taux d’exemple, hors assurance), la mensualité tourne autour de 540 € par mois. Pour rester sous le taux d’effort de 35 % retenu par les banques, il faut viser des revenus nets du foyer d’environ 1 550 € par mois.
Estimation indicative, hors assurance emprunteur et frais de garantie : seule une banque ou un courtier peut confirmer votre capacité d’emprunt. Premier repère gratuit avec notre quiz « Prêt à acheter ? ».
Le calcul, ligne à ligne
| Prix du logement | 120 000 € |
|---|---|
| Frais de notaire neuf (≈ 2,5 %) | 3 000 € |
| Apport (10 %) | − 12 000 € |
| Montant emprunté | 111 000 € |
| Mensualité indicative | 540 € |
Par taille de logement (lot le moins cher)
| Studio dès 120 000 € | ≈ 540 €/mois |
|---|---|
| 2 pièces dès 148 000 € | ≈ 670 €/mois |
| 3 pièces dès 181 000 € | ≈ 820 €/mois |
Les 31 logements disponibles
Du moins cher au plus cher. Cliquez sur un lot pour recevoir son plan ou être rappelé(e) : l’équipe vous répond avec la grille à jour et un avis franc.
| Logement | Surface | Étage | Prix | Extérieur | Parking | Expo. | Livraison | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Studio | 27,5 m² | 1er | 120 000 € | un balcon (5 m²) | Oui (1 place) | — | 2028-09-30 | Détails du lot
| |
| Studio | 27,5 m² | RDC | 123 000 € | un jardin (28 m²) | Oui (1 place) | — | 2028-09-30 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 38 m² | RDC | 148 000 € | un jardin (17 m²) | Oui (1 place) | — | 2028-09-30 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 38 m² | RDC | 149 000 € | un jardin (37 m²) | Oui (1 place) | — | 2028-09-30 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 38 m² | 1er | 149 000 € | un balcon (5 m²) | Oui (1 place) | — | 2028-09-30 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 38 m² | 1er | 150 000 € | un balcon (5 m²) | Oui (1 place) | — | 2028-09-30 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 38 m² | 1er | 151 000 € | un balcon (5 m²) | Oui (1 place) | — | 2028-09-30 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 38 m² | 1er | 152 000 € | un balcon (5 m²) | Oui (1 place) | — | 2028-09-30 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 38 m² | 1er | 152 000 € | un balcon (5 m²) | Oui (1 place) | — | 2028-09-30 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 38 m² | RDC | 153 000 € | un jardin (36 m²) | Oui (1 place) | — | 2028-09-30 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 38 m² | RDC | 154 000 € | un jardin (36 m²) | Oui (1 place) | — | 2028-09-30 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 38 m² | RDC | 154 000 € | un jardin (41 m²) | Oui (1 place) | — | 2028-09-30 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 38 m² | 1er | 157 000 € | un balcon (5 m²) | Oui (1 place) | — | 2028-09-30 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 38 m² | 1er | 157 000 € | un balcon (5 m²) | Oui (1 place) | — | 2028-09-30 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 38 m² | RDC | 157 000 € | un jardin (50 m²) | Oui (1 place) | — | 2028-09-30 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 38 m² | 1er | 157 000 € | un balcon (5 m²) | Oui (1 place) | — | 2028-09-30 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 38 m² | 1er | 157 000 € | un balcon (5 m²) | Oui (1 place) | — | 2028-09-30 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 38 m² | RDC | 158 000 € | un jardin (35 m²) | Oui (1 place) | — | 2028-09-30 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 38 m² | RDC | 161 000 € | un jardin (87 m²) | Oui (1 place) | — | 2028-09-30 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 47,5 m² | 1er | 175 000 € | un balcon (5 m²) | Oui (1 place) | — | 2028-09-30 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 47,5 m² | 1er | 178 000 € | un balcon (6 m²) | Oui (1 place) | — | 2028-09-30 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 51,5 m² | 1er | 178 000 € | un balcon (5 m²) | Oui (1 place) | — | 2028-09-30 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 51,5 m² | 1er | 180 000 € | un balcon (8 m²) | Oui (1 place) | — | 2028-09-30 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 58 m² | RDC | 181 000 € | un jardin (38 m²) | Oui (1 place) | — | 2028-09-30 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 51,5 m² | 1er | 182 000 € | un jardin (42 m²) | Oui (1 place) | — | 2028-09-30 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 58 m² | 1er | 184 000 € | un balcon (8 m²) | Oui (1 place) | — | 2028-09-30 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 51,5 m² | RDC | 184 000 € | un jardin (67 m²) | Oui (1 place) | — | 2028-09-30 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 58 m² | 1er | 186 000 € | un balcon (7 m²) | Oui (1 place) | — | 2028-09-30 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 58 m² | RDC | 186 000 € | un jardin (73 m²) | Oui (1 place) | — | 2028-09-30 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 57,5 m² | RDC | 188 000 € | un jardin (27 m²) | Oui (1 place) | — | 2028-09-30 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 57,5 m² | 1er | 189 000 € | un balcon (6 m²) | Oui (1 place) | — | 2028-09-30 | Détails du lot
|
Chercher dans une autre ville
Ce programme ne colle pas tout à fait ? Voyez ce qui existe ailleurs jusqu’à 300 000 €.
Une question sur CLOS PARENTINE ?
Plan, grille de prix à jour, frais à prévoir, avis sur l’emplacement : l’équipe vous répond gratuitement et sans engagement.
Autres programmes à Parentis En Born
Résidence Poésia
Parentis-en-Born (40160)
à partir de 168 000 €
Voir le programme →VILLA DU PARC
Parentis-en-Born (40160)
à partir de 291 034 €
Voir le programme →Résidence Poésia
Parentis En Born (40160)
à partir de 168 000 €
Voir le programme →Tous les programmes neufs à Parentis En Born → · Tout le catalogue