ALTA VERDE — programme neuf à Villenave-d'Ornon (33140)
- Prix
- 121 325 € à 280 000 €
- Surfaces
- 44,4 m² à 73,7 m²
- Livraison
- T1 2028
- Lots sous 300 000 €
- 62
Votre budget de premier achat ici
Le logement le plus accessible de ALTA VERDE est un 2 pièces de 44,4 m² à 121 325 €. Avec un apport de 10 % et un prêt sur 25 ans à 3,3 % (taux d’exemple, hors assurance), la mensualité tourne autour de 550 € par mois. Pour rester sous le taux d’effort de 35 % retenu par les banques, il faut viser des revenus nets du foyer d’environ 1 570 € par mois.
Certains lots sont proposés en TVA réduite à 5,5 % (zone ANRU ou quartier prioritaire, sous plafonds de ressources) : le prix affiché en tient déjà compte.
Estimation indicative, hors assurance emprunteur et frais de garantie : seule une banque ou un courtier peut confirmer votre capacité d’emprunt. Premier repère gratuit avec notre quiz « Prêt à acheter ? ».
Le calcul, ligne à ligne
| Prix du logement | 121 325 € |
|---|---|
| Frais de notaire neuf (≈ 2,5 %) | 3 030 € |
| Apport (10 %) | − 12 130 € |
| Montant emprunté | 112 230 € |
| Mensualité indicative | 550 € |
Par taille de logement (lot le moins cher)
| 2 pièces dès 121 325 € | ≈ 550 €/mois |
|---|---|
| 3 pièces dès 159 129 € | ≈ 720 €/mois |
Les 62 logements disponibles
Du moins cher au plus cher. Cliquez sur un lot pour recevoir son plan ou être rappelé(e) : l’équipe vous répond avec la grille à jour et un avis franc.
| Logement | Surface | Étage | Prix | Extérieur | Parking | Expo. | Livraison | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 pièces | 44,4 m² | 5ème | 121 325 € TVA 5,5 % | un balcon (7 m²) | Non | O | T1 2028 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 44,4 m² | 7ème | 123 083 € TVA 5,5 % | un balcon (7 m²) | Non | O | T1 2028 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 44,4 m² | 8ème | 123 963 € TVA 5,5 % | un balcon (7 m²) | Non | O | T1 2028 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 44,4 m² | 5ème | 125 721 € TVA 5,5 % | un balcon (7 m²) | Non | E | T1 2028 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 46 m² | 4ème | 125 721 € TVA 5,5 % | un balcon (10,41 m²) | Non | SO | T1 2028 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 44,4 m² | 6ème | 126 600 € TVA 5,5 % | un balcon (7 m²) | Non | E | T1 2028 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 44,4 m² | 7ème | 127 479 € TVA 5,5 % | un balcon (7 m²) | Non | E | T1 2028 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 44,4 m² | 8ème | 128 358 € TVA 5,5 % | un balcon (7 m²) | Non | E | T1 2028 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 46 m² | 6ème | 129 238 € TVA 5,5 % | un balcon (10,41 m²) | Non | SO | T1 2028 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 46 m² | 7ème | 130 117 € TVA 5,5 % | un balcon (10,41 m²) | Non | SO | T1 2028 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 44,4 m² | 6ème | 139 000 € TVA 5,5 % | un balcon (7 m²) | Oui (1 place) | O | 2028-03-31 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 44,4 m² | 7ème | 140 000 € TVA 5,5 % | un balcon (7 m²) | Oui (1 place) | O | 2028-03-31 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 44,4 m² | 8ème | 141 000 € TVA 5,5 % | un balcon (7 m²) | Oui (1 place) | O | 2028-03-31 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 46 m² | 4ème | 143 000 € TVA 5,5 % | un balcon (10,41 m²) | Oui (1 place) | SO | 2028-03-31 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 44,4 m² | 5ème | 143 000 € TVA 5,5 % | un balcon (7 m²) | Oui (1 place) | E | 2028-03-31 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 44,4 m² | 6ème | 144 000 € TVA 5,5 % | un balcon (7 m²) | Oui (1 place) | E | 2028-03-31 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 44,4 m² | 7ème | 145 000 € TVA 5,5 % | un balcon (7 m²) | Oui (1 place) | E | 2028-03-31 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 44,4 m² | 8ème | 146 000 € TVA 5,5 % | un balcon (7 m²) | Oui (1 place) | E | 2028-03-31 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 46 m² | 7ème | 148 000 € TVA 5,5 % | un balcon (10,41 m²) | Oui (1 place) | SO | 2028-03-31 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 63,1 m² | 7ème | 159 129 € TVA 5,5 % | un balcon (10,41 m²) | Non | NO | T1 2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 63,1 m² | 3ème | 159 129 € TVA 5,5 % | un balcon (10,41 m²) | Non | NO | T1 2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 63,1 m² | 8ème | 160 008 € TVA 5,5 % | un balcon (10,41 m²) | Non | NO | T1 2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 63,1 m² | 7ème | 160 888 € TVA 5,5 % | un balcon (10,41 m²) | Non | NE | T1 2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 63,1 m² | 5ème | 160 888 € TVA 5,5 % | un balcon (10,41 m²) | Non | NO | T1 2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 63,1 m² | 3ème | 181 000 € TVA 5,5 % | un balcon (10,41 m²) | Oui (1 place) | NO | 2028-03-31 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 63,1 m² | 7ème | 181 000 € TVA 5,5 % | un balcon (10,41 m²) | Oui (1 place) | NO | 2028-03-31 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 63,1 m² | 8ème | 182 000 € TVA 5,5 % | un balcon (10,41 m²) | Oui (1 place) | NO | 2028-03-31 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 63,1 m² | 5ème | 183 000 € TVA 5,5 % | un balcon (10,41 m²) | Oui (1 place) | NO | 2028-03-31 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 63,1 m² | 7ème | 183 000 € TVA 5,5 % | un balcon (10,41 m²) | Oui (1 place) | NE | 2028-03-31 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 44,9 m² | 5ème | 190 000 € | un balcon (7 m²) | Non | O | T1 2028 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 45 m² | 6ème | 194 000 € | un balcon (7 m²) | Oui (1 place) | E | 2028-03-31 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 44,9 m² | 6ème | 194 000 € | un balcon (7 m²) | Non | O | T1 2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 61,9 m² | 2ème | 228 000 € | un balcon (9,41 m²) | Oui (1 place) | NE | 2028-03-31 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 61,9 m² | 2ème | 228 000 € | un balcon (9,41 m²) | Oui (1 place) | NO | 2028-03-31 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 61,9 m² | 2ème | 228 000 € | un balcon (9,41 m²) | Non | NE | T1 2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 61,9 m² | 2ème | 228 000 € | un balcon (9,41 m²) | Non | NO | T1 2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 63,2 m² | 1er | 231 000 € | un balcon (9,41 m²) | Oui (1 place) | SE | 2028-03-31 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 63,1 m² | 1er | 231 000 € | un balcon (9,41 m²) | Oui (1 place) | SO | 2028-03-31 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 63,1 m² | 1er | 231 000 € | un balcon (9,41 m²) | Non | SO | T1 2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 63,2 m² | 1er | 231 000 € | un balcon (9,41 m²) | Non | SE | T1 2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 61,9 m² | 4ème | 232 000 € | un balcon (9,41 m²) | Oui (1 place) | NO | 2028-03-31 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 61,9 m² | 4ème | 232 000 € | un balcon (9,41 m²) | Non | NO | T1 2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 61,9 m² | 5ème | 234 000 € | un balcon (9,41 m²) | Oui (1 place) | NE | 2028-03-31 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 61,9 m² | 5ème | 234 000 € | un balcon (9,41 m²) | Oui (1 place) | NO | 2028-03-31 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 61,9 m² | 5ème | 234 000 € | un balcon (9,41 m²) | Non | NO | T1 2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 61,9 m² | 5ème | 234 000 € | un balcon (9,41 m²) | Non | NE | T1 2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 62,7 m² | 6ème | 236 000 € | une terrasse (10,41 m²) | Oui (1 place) | NE | 2028-03-31 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 61,9 m² | 6ème | 236 000 € | un balcon (9,14 m²) | Oui (1 place) | NE | 2028-03-31 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 61,9 m² | 6ème | 236 000 € | un balcon (9,41 m²) | Oui (1 place) | NO | 2028-03-31 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 61,9 m² | 6ème | 236 000 € | un balcon (9,14 m²) | Non | NE | T1 2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 61,9 m² | 6ème | 236 000 € | un balcon (9,41 m²) | Non | NO | T1 2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 63,1 m² | 7ème | 239 000 € | une terrasse (10,41 m²) | Oui (1 place) | NO | 2028-03-31 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 63,1 m² | 3ème | 239 000 € | un balcon (9,41 m²) | Oui (1 place) | SO | 2028-03-31 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 63,1 m² | 3ème | 239 000 € | un balcon (9,41 m²) | Non | SO | T1 2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 61,9 m² | 4ème | 241 000 € | une terrasse (10,41 m²) | Oui (1 place) | SO | 2028-03-31 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 63,1 m² | 5ème | 243 000 € | un balcon (9,41 m²) | Oui (1 place) | SO | 2028-03-31 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 63,2 m² | 5ème | 243 000 € | un balcon (9,41 m²) | Non | SE | T1 2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 63,1 m² | 5ème | 243 000 € | un balcon (9,41 m²) | Non | SO | T1 2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 63,2 m² | 6ème | 244 000 € | un balcon (9,41 m²) | Oui (1 place) | SE | 2028-03-31 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 63,2 m² | 6ème | 244 000 € | un balcon (9,41 m²) | Non | SE | T1 2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 73,7 m² | 7ème | 280 000 € | une terrasse (41,3 m²) | Oui (1 place) | NO | 2028-03-31 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 73,7 m² | 7ème | 280 000 € | une terrasse (41,3 m²) | Oui (1 place) | NO | T1 2028 | Détails du lot
|
Chercher dans une autre ville
Ce programme ne colle pas tout à fait ? Voyez ce qui existe ailleurs jusqu’à 300 000 €.
Une question sur ALTA VERDE ?
Plan, grille de prix à jour, frais à prévoir, avis sur l’emplacement : l’équipe vous répond gratuitement et sans engagement.
Autres programmes à Villenave-d'Ornon
Verti'Go
Villenave-d'Ornon (33140)
à partir de 107 164 €
Voir le programme →Le Clos des Sens
Villenave-d'Ornon (33140)
à partir de 172 000 €
Voir le programme →Les Jardins Saint-Yves
Villenave-d'Ornon (33140)
à partir de 192 800 €
Voir le programme →Tous les programmes neufs à Villenave-d'Ornon → · Tout le catalogue