VILLAS DU PARC — programme neuf à Chartres (28000)
- Prix
- 162 000 € à 300 000 €
- Surfaces
- 45,4 m² à 111,4 m²
- Livraison
- T4 2028
- Lots sous 300 000 €
- 89
Votre budget de premier achat ici
Le logement le plus accessible de VILLAS DU PARC est un 2 pièces de 45,4 m² à 162 000 €. Avec un apport de 10 % et un prêt sur 25 ans à 3,3 % (taux d’exemple, hors assurance), la mensualité tourne autour de 730 € par mois. Pour rester sous le taux d’effort de 35 % retenu par les banques, il faut viser des revenus nets du foyer d’environ 2 100 € par mois.
Bonne nouvelle : des lots de ce programme sont indiqués compatibles PTZ. Sous conditions de ressources, le prêt à taux zéro finance une partie de l’achat sans intérêts et fait baisser la mensualité réelle.
Certains lots sont proposés en TVA réduite à 5,5 % (zone ANRU ou quartier prioritaire, sous plafonds de ressources) : le prix affiché en tient déjà compte.
Estimation indicative, hors assurance emprunteur et frais de garantie : seule une banque ou un courtier peut confirmer votre capacité d’emprunt. Premier repère gratuit avec notre quiz « Prêt à acheter ? ».
Le calcul, ligne à ligne
| Prix du logement | 162 000 € |
|---|---|
| Frais de notaire neuf (≈ 2,5 %) | 4 050 € |
| Apport (10 %) | − 16 200 € |
| Montant emprunté | 149 850 € |
| Mensualité indicative | 730 € |
Par taille de logement (lot le moins cher)
| 2 pièces dès 162 000 € | ≈ 730 €/mois |
|---|---|
| 3 pièces dès 177 000 € | ≈ 800 €/mois |
| 4 pièces dès 258 000 € | ≈ 1 170 €/mois |
| 5 pièces dès 271 000 € | ≈ 1 230 €/mois |
Les 89 logements disponibles
Du moins cher au plus cher. Cliquez sur un lot pour recevoir son plan ou être rappelé(e) : l’équipe vous répond avec la grille à jour et un avis franc.
| Logement | Surface | Étage | Prix | Extérieur | Parking | Expo. | Livraison | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 pièces | 45,4 m² | 1er | 162 000 € TVA 5,5 % | un balcon (3,2 m²) | Oui (1 place) | N | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 45,5 m² | 2ème | 166 000 € TVA 5,5 % | un balcon (3,2 m²) | Oui (1 place) | N | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 45,5 m² | 2ème | 166 000 € TVA 5,5 % | un balcon (3,1 m²) | Oui (1 place) | N | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 45,5 m² | 2ème | 166 000 € TVA 5,5 % | un balcon (3,2 m²) | Oui (1 place) | N | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 45,5 m² | 2ème | 166 000 € TVA 5,5 % | un balcon (3,1 m²) | Oui (1 place) | N | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 48,2 m² | 1er | 167 000 € TVA 5,5 % | une terrasse (11,54 m²) | Oui (1 place) | E | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 50,2 m² | RDC | 167 000 € TVA 5,5 % | un jardin (20,43 m²) | Oui (1 place) | N | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 48,2 m² | 1er | 167 000 € TVA 5,5 % | une terrasse (11,54 m²) | Oui (1 place) | E | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 48,2 m² | 1er | 167 000 € TVA 5,5 % | une terrasse (11,54 m²) | Oui (1 place) | E | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 48,2 m² | 1er | 167 000 € TVA 5,5 % | une terrasse (11,54 m²) | Oui (1 place) | E | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 48,2 m² | 1er | 167 000 € TVA 5,5 % | une terrasse (11,54 m²) | Oui (1 place) | E | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 48,2 m² | 1er | 167 000 € TVA 5,5 % | une terrasse (11,54 m²) | Oui (1 place) | E | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 50,2 m² | RDC | 167 000 € TVA 5,5 % | un jardin (20,43 m²) | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 50,2 m² | RDC | 168 000 € TVA 5,5 % | un jardin (30,69 m²) | Oui (1 place) | N | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 50,2 m² | RDC | 168 000 € TVA 5,5 % | un jardin (30,69 m²) | Oui (1 place) | N | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 61,4 m² | RDC | 177 000 € TVA 5,5 % | un jardin (49,07 m²) | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 61,4 m² | RDC | 177 000 € TVA 5,5 % | un jardin (49,07 m²) | Oui (1 place) | N | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 45,4 m² | 1er | 184 265 € | un balcon (3,2 m²) | Oui (1 place) | N | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 61,4 m² | RDC | 194 000 € TVA 5,5 % | un jardin (55,620000000000005 m²) | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 61,4 m² | RDC | 194 000 € TVA 5,5 % | un jardin (56,660000000000004 m²) | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 61,4 m² | RDC | 194 000 € TVA 5,5 % | un jardin (56,660000000000004 m²) | Oui (1 place) | N | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 61,4 m² | RDC | 194 000 € TVA 5,5 % | un jardin (55,620000000000005 m²) | Oui (1 place) | N | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 64,7 m² | 1er | 196 000 € TVA 5,5 % | un balcon (6,4 m²) | Oui (1 place) | S | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 64,7 m² | 1er | 196 000 € TVA 5,5 % | un balcon (6,4 m²) | Oui (1 place) | — | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 65,6 m² | 1er | 210 000 € TVA 5,5 % | une terrasse (15,56 m²) | Oui (1 place) | O | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 69,7 m² | 1er | 210 000 € TVA 5,5 % | un balcon (6,5 m²) | Oui (1 place) | S | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 63,2 m² | RDC | 210 000 € TVA 5,5 % | un jardin (77,5 m²) | Oui (1 place) | — | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 69,7 m² | 1er | 210 000 € TVA 5,5 % | un balcon (6,4 m²) | Oui (1 place) | N | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 65,6 m² | 1er | 210 000 € TVA 5,5 % | une terrasse (15,56 m²) | Oui (1 place) | E | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 69,7 m² | 1er | 210 000 € TVA 5,5 % | un balcon (6,5 m²) | Oui (1 place) | — | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 69,7 m² | 1er | 210 000 € TVA 5,5 % | un balcon (6,4 m²) | Oui (1 place) | N | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 63,2 m² | RDC | 210 000 € TVA 5,5 % | un jardin (77,5 m²) | Oui (1 place) | S | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 65,6 m² | 1er | 211 000 € TVA 5,5 % | une terrasse (15,56 m²) | Oui (1 place) | O | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 65,2 m² | RDC | 211 000 € TVA 5,5 % | une terrasse (8,32 m²) | Oui (1 place) | E | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 65,2 m² | 1er | 211 000 € TVA 5,5 % | une terrasse (8,32 m²) | Oui (1 place) | E | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 65,6 m² | 1er | 211 000 € TVA 5,5 % | une terrasse (15,56 m²) | Oui (1 place) | O | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 65,2 m² | 1er | 211 000 € TVA 5,5 % | un balcon (9,16 m²) | Oui (1 place) | E | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 65,6 m² | 1er | 211 000 € TVA 5,5 % | une terrasse (15,56 m²) | Oui (1 place) | E | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 65,2 m² | 1er | 211 000 € TVA 5,5 % | une terrasse (8,32 m²) | Oui (1 place) | E | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 65,2 m² | 1er | 211 000 € TVA 5,5 % | un balcon (9,16 m²) | Oui (1 place) | E | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 65,6 m² | 1er | 211 000 € TVA 5,5 % | une terrasse (15,56 m²) | Oui (1 place) | E | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 65,2 m² | RDC | 211 000 € TVA 5,5 % | une terrasse (8,32 m²) | Oui (1 place) | E | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 69 m² | 1er | 213 000 € TVA 5,5 % | une terrasse (13,9 m²) | Oui (1 place) | O | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 69 m² | 1er | 213 000 € TVA 5,5 % | une terrasse (13,9 m²) | Oui (1 place) | O | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 69 m² | 1er | 213 000 € TVA 5,5 % | une terrasse (13,9 m²) | Oui (1 place) | E | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 69 m² | 1er | 213 000 € TVA 5,5 % | une terrasse (13,9 m²) | Oui (1 place) | E | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 64,8 m² | 2ème | 214 000 € TVA 5,5 % | un balcon (10,3 m²) | Oui (1 place) | — | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 64 m² | 2ème | 214 000 € TVA 5,5 % | un balcon (10 m²) | Oui (1 place) | — | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 64 m² | 2ème | 214 000 € TVA 5,5 % | un balcon (10 m²) | Oui (1 place) | S | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 69,7 m² | 2ème | 216 000 € TVA 5,5 % | un balcon (6,4 m²) | Oui (1 place) | N | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 64,8 m² | 2ème | 216 000 € TVA 5,5 % | un balcon (10,3 m²) | Oui (1 place) | S | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 69,7 m² | 2ème | 216 000 € TVA 5,5 % | un balcon (6,4 m²) | Oui (1 place) | N | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 69,7 m² | 2ème | 216 000 € TVA 5,5 % | un balcon (6,4 m²) | Oui (1 place) | — | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 69,7 m² | 2ème | 218 000 € TVA 5,5 % | un balcon (6,4 m²) | Oui (1 place) | S | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 69,1 m² | RDC | 218 000 € TVA 5,5 % | un jardin (149,70000000000002 m²) | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 69,1 m² | RDC | 218 000 € TVA 5,5 % | un jardin (149,70000000000002 m²) | Oui (1 place) | E | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 4 pièces | 88,8 m² | RDC | 258 000 € TVA 5,5 % | un jardin (130,1 m²) | Oui (1 place) | — | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 4 pièces | 88,2 m² | RDC | 258 000 € TVA 5,5 % | un jardin (59,8 m²) | Oui (1 place) | — | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 4 pièces | 88,2 m² | RDC | 260 000 € TVA 5,5 % | un jardin (59,8 m²) | Oui (1 place) | S | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 4 pièces | 88,8 m² | RDC | 260 000 € TVA 5,5 % | un jardin (130,1 m²) | Oui (1 place) | S | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 4 pièces | 91,1 m² | 1er | 262 000 € TVA 5,5 % | un balcon (13,9 m²) | Oui (1 place) | E | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 4 pièces | 91,1 m² | 1er | 264 000 € TVA 5,5 % | un balcon (13,9 m²) | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 4 pièces | 90,6 m² | 1er | 270 000 € TVA 5,5 % | une terrasse (11,83 m²) | Oui (1 place) | O | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 4 pièces | 90,5 m² | 1er | 270 000 € TVA 5,5 % | une terrasse (11,83 m²) | Oui (1 place) | O | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 4 pièces | 90,6 m² | 1er | 270 000 € TVA 5,5 % | une terrasse (11,83 m²) | Oui (1 place) | O | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 4 pièces | 90,5 m² | 1er | 270 000 € TVA 5,5 % | une terrasse (11,83 m²) | Oui (1 place) | E | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 4 pièces | 90,6 m² | 1er | 270 000 € TVA 5,5 % | une terrasse (11,83 m²) | Oui (1 place) | E | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 4 pièces | 90,6 m² | 1er | 270 000 € TVA 5,5 % | une terrasse (11,83 m²) | Oui (1 place) | E | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 5 pièces | 106,6 m² | 1er | 271 000 € TVA 5,5 % | un balcon (7,6 m²) | Oui (1 place) | — | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 4 pièces | 91,3 m² | 2ème | 271 000 € TVA 5,5 % | un balcon (13,9 m²) | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 5 pièces | 106,6 m² | 1er | 273 000 € TVA 5,5 % | un balcon (7,6 m²) | Oui (1 place) | S | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 4 pièces | 81,8 m² | 2ème | 275 000 € TVA 5,5 % | une terrasse (28,34 m²) | Oui (1 place) | S | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 4 pièces | 81,8 m² | 2ème | 275 000 € TVA 5,5 % | une terrasse (28,34 m²) | Oui (1 place) | S | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 4 pièces | 81,8 m² | 2ème | 275 000 € TVA 5,5 % | une terrasse (28,34 m²) | Oui (1 place) | S | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 4 pièces | 81,8 m² | 2ème | 275 000 € TVA 5,5 % | une terrasse (28,34 m²) | Oui (1 place) | — | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 4 pièces | 81,8 m² | 2ème | 275 000 € TVA 5,5 % | une terrasse (28,34 m²) | Oui (1 place) | — | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 4 pièces | 81,8 m² | 2ème | 275 000 € TVA 5,5 % | une terrasse (28,34 m²) | Oui (1 place) | — | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 5 pièces | 106,8 m² | 2ème | 287 000 € TVA 5,5 % | un balcon (7,6 m²) | Oui (1 place) | — | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 5 pièces | 103,3 m² | 1er | 288 000 € TVA 5,5 % | un jardin (100,53 m²) | Oui (1 place) | S | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 5 pièces | 103,3 m² | 1er | 288 000 € TVA 5,5 % | un jardin (97,68 m²) | Oui (1 place) | S | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 5 pièces | 103,3 m² | 1er | 288 000 € TVA 5,5 % | un jardin (102,23 m²) | Oui (1 place) | S | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 5 pièces | 103,3 m² | 1er | 288 000 € TVA 5,5 % | un jardin (106,75 m²) | Oui (1 place) | — | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 5 pièces | 103,3 m² | 1er | 288 000 € TVA 5,5 % | un jardin (108,45 m²) | Oui (1 place) | — | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 5 pièces | 103,3 m² | 1er | 288 000 € TVA 5,5 % | un jardin (103,9 m²) | Oui (1 place) | — | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 5 pièces | 106,8 m² | 2ème | 289 000 € TVA 5,5 % | un balcon (7,6 m²) | Oui (1 place) | S | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 5 pièces | 111,4 m² | 1er | 300 000 € TVA 5,5 % | un jardin (63,66 m²) | Oui (1 place) | S | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 5 pièces | 111,4 m² | 1er | 300 000 € TVA 5,5 % | un jardin (64,38 m²) | Oui (1 place) | S | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 5 pièces | 111,4 m² | 1er | 300 000 € TVA 5,5 % | un jardin (69,41 m²) | Oui (1 place) | — | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 5 pièces | 111,4 m² | 1er | 300 000 € TVA 5,5 % | un jardin (68,69 m²) | Oui (1 place) | — | T4 2028 | Détails du lot
|
Chercher dans une autre ville
Ce programme ne colle pas tout à fait ? Voyez ce qui existe ailleurs jusqu’à 300 000 €.
Une question sur VILLAS DU PARC ?
Plan, grille de prix à jour, frais à prévoir, avis sur l’emplacement : l’équipe vous répond gratuitement et sans engagement.