Opaline — programme neuf à Mantes-la-Ville (78711)
- Prix
- 158 000 € à 295 000 €
- Surfaces
- 28,9 m² à 80,9 m²
- Livraison
- T4 2028
- Lots sous 300 000 €
- 56
Votre budget de premier achat ici
Le logement le plus accessible de Opaline est un studio de 28,9 m² à 158 000 €. Avec un apport de 10 % et un prêt sur 25 ans à 3,3 % (taux d’exemple, hors assurance), la mensualité tourne autour de 720 € par mois. Pour rester sous le taux d’effort de 35 % retenu par les banques, il faut viser des revenus nets du foyer d’environ 2 050 € par mois.
Estimation indicative, hors assurance emprunteur et frais de garantie : seule une banque ou un courtier peut confirmer votre capacité d’emprunt. Premier repère gratuit avec notre quiz « Prêt à acheter ? ».
Le calcul, ligne à ligne
| Prix du logement | 158 000 € |
|---|---|
| Frais de notaire neuf (≈ 2,5 %) | 3 950 € |
| Apport (10 %) | − 15 800 € |
| Montant emprunté | 146 150 € |
| Mensualité indicative | 720 € |
Par taille de logement (lot le moins cher)
| Studio dès 158 000 € | ≈ 720 €/mois |
|---|---|
| 2 pièces dès 172 000 € | ≈ 780 €/mois |
| 3 pièces dès 218 000 € | ≈ 990 €/mois |
| 4 pièces dès 278 000 € | ≈ 1 260 €/mois |
Les 114 logements disponibles
Du moins cher au plus cher. Cliquez sur un lot pour recevoir son plan ou être rappelé(e) : l’équipe vous répond avec la grille à jour et un avis franc.
| Logement | Surface | Étage | Prix | Extérieur | Parking | Expo. | Livraison | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Studio | 28,9 m² | 4ème | 158 000 € | une terrasse (8,07 m²) | Non | NE | T4 2028 | Détails du lot
| |
| Studio | 28 m² | 4ème | 158 000 € | Balcon / Terrasse (8 m²) | — | NE | T3 2028 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 39,4 m² | 2ème | 172 000 € | un balcon (3,78 m²) | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 39 m² | 2ème | 172 000 € | Balcon / Terrasse (3 m²) | Oui (1 place) | NE | T3 2028 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 39 m² | 3ème | 175 000 € | Balcon / Terrasse (3 m²) | Oui (1 place) | NE | T3 2028 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 39,4 m² | 3ème | 175 000 € | un balcon (3,78 m²) | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 39 m² | RDC | 177 000 € | Balcon / Terrasse (15 m²) | Oui (1 place) | NE | T3 2028 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 39,4 m² | RDC | 177 000 € | une terrasse (15,940000000000001 m²) | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 43 m² | 2ème | 178 000 € | Balcon / Terrasse (5 m²) | — | SO | T3 2028 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 43,1 m² | 2ème | 178 000 € | un balcon (5,2 m²) | Non | SO | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 42 m² | 1er | 180 000 € | Balcon / Terrasse (5 m²) | Oui (1 place) | NO | T3 2028 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 42,2 m² | 1er | 180 000 € | un balcon (5,24 m²) | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 42,3 m² | 2ème | 183 000 € | un balcon (5,24 m²) | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 42 m² | 1er | 183 000 € | Balcon / Terrasse (5 m²) | Oui (1 place) | NO | T3 2028 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 42 m² | 2ème | 183 000 € | Balcon / Terrasse (5 m²) | Oui (1 place) | NO | T3 2028 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 42,6 m² | 1er | 183 000 € | un balcon (5,24 m²) | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 41,5 m² | 2ème | 185 000 € | un balcon (2,85 m²) | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 41 m² | 2ème | 185 000 € | Balcon / Terrasse (2 m²) | Oui (1 place) | SE | T3 2028 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 42 m² | 3ème | 186 000 € | Balcon / Terrasse (5 m²) | Oui (1 place) | NO | T3 2028 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 42,3 m² | 3ème | 186 000 € | un balcon (5,24 m²) | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 42,3 m² | 2ème | 186 000 € | un balcon (5,24 m²) | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 42 m² | 2ème | 186 000 € | Balcon / Terrasse (5 m²) | Oui (1 place) | SO | T3 2028 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 42,2 m² | RDC | 188 000 € | un jardin (13,41 m²) | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 42,4 m² | 1er | 188 000 € | un balcon (8,14 m²) | Oui (1 place) | O | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 40,1 m² | 4ème | 188 000 € | une terrasse (13,33 m²) | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 43 m² | 1er | 188 000 € | un balcon (5,2 m²) | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 40 m² | 4ème | 188 000 € | Balcon / Terrasse (13 m²) | Oui (1 place) | NE | T3 2028 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 42 m² | RDC | 188 000 € | Balcon / Terrasse (13 m²) | Oui (1 place) | NO | T3 2028 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 43 m² | 1er | 188 000 € | Balcon / Terrasse (5 m²) | Oui (1 place) | NE | T3 2028 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 42 m² | 1er | 188 000 € | Balcon / Terrasse (8 m²) | Oui (1 place) | E | T3 2028 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 42,3 m² | 3ème | 189 000 € | un balcon (5,24 m²) | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 42 m² | 3ème | 189 000 € | Balcon / Terrasse (5 m²) | Oui (1 place) | SO | T3 2028 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 42,5 m² | 2ème | 191 000 € | un balcon (8,14 m²) | Oui (1 place) | O | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 43 m² | 2ème | 191 000 € | un balcon (5,2 m²) | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 43 m² | 2ème | 191 000 € | Balcon / Terrasse (5 m²) | Oui (1 place) | NE | T3 2028 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 42 m² | 2ème | 191 000 € | Balcon / Terrasse (8 m²) | Oui (1 place) | E | T3 2028 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 42 m² | RDC | 192 000 € | Balcon / Terrasse (10 m²) | Oui (1 place) | SO | T3 2028 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 42,6 m² | RDC | 192 000 € | un jardin (10,81 m²) | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 43 m² | 3ème | 193 000 € | Balcon / Terrasse (5 m²) | Oui (1 place) | SO | T3 2028 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 44 m² | RDC | 193 000 € | Balcon / Terrasse (23 m²) | Oui (1 place) | NE | T3 2028 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 44,7 m² | RDC | 193 000 € | un jardin (23,09 m²) | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 42,5 m² | 3ème | 194 000 € | un balcon (8,14 m²) | Oui (1 place) | O | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 42 m² | 3ème | 194 000 € | Balcon / Terrasse (8 m²) | Oui (1 place) | E | T3 2028 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 43 m² | RDC | 197 000 € | un jardin (37,8 m²) | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 42,3 m² | 4ème | 197 000 € | une terrasse (17,33 m²) | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 43 m² | RDC | 197 000 € | Balcon / Terrasse (37 m²) | Oui (1 place) | NE | T3 2028 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 42 m² | 4ème | 197 000 € | Balcon / Terrasse (17 m²) | Oui (1 place) | SO | T3 2028 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 46 m² | RDC | 210 000 € | Balcon / Terrasse (29 m²) | Oui (1 place) | SO | T3 2028 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 46,6 m² | RDC | 210 000 € | un jardin (29,62 m²) | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 43,1 m² | 4ème | 212 000 € | une terrasse (15,23 m²) | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 43 m² | 4ème | 212 000 € | Balcon / Terrasse (15 m²) | Oui (1 place) | SO | T3 2028 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 44,1 m² | 4ème | 213 000 € | une terrasse (20,38 m²) | Oui (1 place) | O | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 44 m² | 4ème | 213 000 € | Balcon / Terrasse (20 m²) | Oui (1 place) | E | T3 2028 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 44,2 m² | 4ème | 215 000 € | une terrasse (18,59 m²) | Oui (1 place) | O | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 44 m² | 4ème | 215 000 € | Balcon / Terrasse (18 m²) | Oui (1 place) | E | T3 2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 58,6 m² | 1er | 218 000 € | un balcon (5,51 m²) | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 58 m² | 1er | 218 000 € | Balcon / Terrasse (5 m²) | Oui (1 place) | SO | T3 2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 58 m² | 3ème | 222 000 € | Balcon / Terrasse (5 m²) | Oui (1 place) | SO | T3 2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 58,6 m² | 1er | 222 000 € | un balcon (5,51 m²) | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 58,6 m² | 2ème | 222 000 € | un balcon (5,51 m²) | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 58,1 m² | 3ème | 222 000 € | un balcon (5,2 m²) | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 58 m² | 2ème | 222 000 € | Balcon / Terrasse (5 m²) | Oui (1 place) | SO | T3 2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 58 m² | 1er | 222 000 € | Balcon / Terrasse (5 m²) | Oui (1 place) | NE | T3 2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 58,4 m² | 2ème | 224 000 € | un balcon (5,51 m²) | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 58,4 m² | 3ème | 224 000 € | un balcon (5,51 m²) | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 58 m² | 2ème | 224 000 € | Balcon / Terrasse (5 m²) | Oui (1 place) | NE | T3 2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 58 m² | 3ème | 224 000 € | Balcon / Terrasse (5 m²) | Oui (1 place) | SO | T3 2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 57 m² | 1er | 225 000 € | Balcon / Terrasse (5 m²) | Oui (1 place) | NO | T3 2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 57,9 m² | 1er | 225 000 € | un balcon (5,2 m²) | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 58,6 m² | 3ème | 226 000 € | un balcon (5,51 m²) | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 58 m² | 3ème | 226 000 € | Balcon / Terrasse (5 m²) | Oui (1 place) | SO | T3 2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 59 m² | 1er | 226 000 € | Balcon / Terrasse (6 m²) | Oui (1 place) | E | T3 2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 59,2 m² | 1er | 226 000 € | un balcon (6,91 m²) | Oui (1 place) | O | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 58,6 m² | 2ème | 227 000 € | un balcon (5,51 m²) | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 58 m² | 2ème | 227 000 € | Balcon / Terrasse (5 m²) | Oui (1 place) | NE | T3 2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 58,4 m² | 3ème | 228 000 € | un balcon (5,51 m²) | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 58 m² | 3ème | 228 000 € | Balcon / Terrasse (5 m²) | Oui (1 place) | NE | T3 2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 57,9 m² | 2ème | 229 000 € | un balcon (5,2 m²) | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 57 m² | 2ème | 229 000 € | Balcon / Terrasse (5 m²) | Oui (1 place) | NO | T3 2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 59,3 m² | 2ème | 230 000 € | un balcon (6,91 m²) | Oui (1 place) | O | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 58,6 m² | 3ème | 230 000 € | un balcon (5,51 m²) | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 58 m² | 3ème | 230 000 € | Balcon / Terrasse (5 m²) | Oui (1 place) | NE | T3 2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 59 m² | 2ème | 230 000 € | Balcon / Terrasse (6 m²) | Oui (1 place) | E | T3 2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 57,9 m² | 1er | 233 000 € | un balcon (5,2 m²) | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 58,6 m² | RDC | 233 000 € | un jardin (42,64 m²) | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 57,9 m² | 3ème | 233 000 € | un balcon (5,2 m²) | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 57 m² | 1er | 233 000 € | Balcon / Terrasse (5 m²) | Oui (1 place) | SE | T3 2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 57 m² | 3ème | 233 000 € | Balcon / Terrasse (5 m²) | Oui (1 place) | NO | T3 2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 58 m² | RDC | 233 000 € | Balcon / Terrasse (42 m²) | Oui (1 place) | SO | T3 2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 59,3 m² | 3ème | 234 000 € | un balcon (6,91 m²) | Oui (1 place) | O | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 59 m² | 3ème | 234 000 € | Balcon / Terrasse (6 m²) | Oui (1 place) | E | T3 2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 58 m² | RDC | 235 000 € | Balcon / Terrasse (114 m²) | Oui (1 place) | NE | T3 2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 58,6 m² | RDC | 237 000 € | un jardin (54,13 m²) | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 58 m² | RDC | 237 000 € | Balcon / Terrasse (54 m²) | Oui (1 place) | NE | T3 2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 57 m² | 2ème | 237 000 € | Balcon / Terrasse (5 m²) | Oui (1 place) | SE | T3 2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 57,9 m² | 2ème | 237 000 € | un balcon (5,2 m²) | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 57,9 m² | 3ème | 241 000 € | un balcon (5,2 m²) | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 57 m² | 3ème | 241 000 € | Balcon / Terrasse (5 m²) | Oui (1 place) | SE | T3 2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 61 m² | 4ème | 258 000 € | Balcon / Terrasse (14 m²) | Oui (1 place) | SO | T3 2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 61,4 m² | 4ème | 258 000 € | une terrasse (14,42 m²) | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 4 pièces | 78,7 m² | 1er | 278 000 € | un balcon (5,2 m²) | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 4 pièces | 78 m² | 1er | 278 000 € | Balcon / Terrasse (5 m²) | Oui (1 place) | SE | T3 2028 | Détails du lot
| |
| 4 pièces | 79 m² | 2ème | 280 000 € | Balcon / Terrasse (11 m²) | Oui (1 place) | SO | T3 2028 | Détails du lot
| |
| 4 pièces | 79,7 m² | 2ème | 280 000 € | un balcon (11,29 m²) | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 4 pièces | 78,9 m² | 2ème | 283 000 € | un balcon (5,2 m²) | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 4 pièces | 78 m² | 2ème | 283 000 € | Balcon / Terrasse (5 m²) | Oui (1 place) | SE | T3 2028 | Détails du lot
| |
| 4 pièces | 78 m² | 3ème | 288 000 € | Balcon / Terrasse (5 m²) | Oui (1 place) | SE | T3 2028 | Détails du lot
| |
| 4 pièces | 78,9 m² | 3ème | 288 000 € | un balcon (5,2 m²) | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 4 pièces | 80 m² | 4ème | 291 000 € | Balcon / Terrasse (20 m²) | Oui (1 place) | SO | T3 2028 | Détails du lot
| |
| 4 pièces | 80,9 m² | 4ème | 291 000 € | une terrasse (20,12 m²) | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 4 pièces | 78 m² | RDC | 292 000 € | Balcon / Terrasse (66 m²) | Oui (1 place) | SE | T3 2028 | Détails du lot
| |
| 4 pièces | 78,7 m² | RDC | 292 000 € | un jardin (66,99000000000001 m²) | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 4 pièces | 79 m² | 4ème | 295 000 € | Balcon / Terrasse (29 m²) | Oui (1 place) | NO | T3 2028 | Détails du lot
| |
| 4 pièces | 79 m² | 4ème | 295 000 € | une terrasse (29,59 m²) | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | Détails du lot
|
Chercher dans une autre ville
Ce programme ne colle pas tout à fait ? Voyez ce qui existe ailleurs jusqu’à 300 000 €.
Une question sur Opaline ?
Plan, grille de prix à jour, frais à prévoir, avis sur l’emplacement : l’équipe vous répond gratuitement et sans engagement.
Autres programmes à Mantes-la-Ville
MANTEA
Mantes-la-Ville (78711)
à partir de 133 000 €
Voir le programme →Le Camélinat
Mantes-la-Ville (78711)
à partir de 145 800 €
Voir le programme →
Le Camélinat
Mantes La Ville (78711)
à partir de 155 000 €
Voir le programme →Tous les programmes neufs à Mantes-la-Ville → · Tout le catalogue