Lou Passo — programme neuf à Port-de-Bouc (13110)
- Prix
- 167 000 € à 269 000 €
- Surfaces
- 41,9 m² à 74,8 m²
- Livraison
- T4 2028
- Lots sous 300 000 €
- 18
Votre budget de premier achat ici
Le logement le plus accessible de Lou Passo est un 2 pièces de 42 m² à 167 000 €. Avec un apport de 10 % et un prêt sur 25 ans à 3,3 % (taux d’exemple, hors assurance), la mensualité tourne autour de 760 € par mois. Pour rester sous le taux d’effort de 35 % retenu par les banques, il faut viser des revenus nets du foyer d’environ 2 160 € par mois.
Certains lots sont proposés en TVA réduite à 5,5 % (zone ANRU ou quartier prioritaire, sous plafonds de ressources) : le prix affiché en tient déjà compte.
Estimation indicative, hors assurance emprunteur et frais de garantie : seule une banque ou un courtier peut confirmer votre capacité d’emprunt. Premier repère gratuit avec notre quiz « Prêt à acheter ? ».
Le calcul, ligne à ligne
| Prix du logement | 167 000 € |
|---|---|
| Frais de notaire neuf (≈ 2,5 %) | 4 170 € |
| Apport (10 %) | − 16 700 € |
| Montant emprunté | 154 470 € |
| Mensualité indicative | 760 € |
Par taille de logement (lot le moins cher)
| 2 pièces dès 167 000 € | ≈ 760 €/mois |
|---|---|
| 3 pièces dès 203 000 € | ≈ 920 €/mois |
| 4 pièces dès 269 000 € | ≈ 1 220 €/mois |
Les 37 logements disponibles
Du moins cher au plus cher. Cliquez sur un lot pour recevoir son plan ou être rappelé(e) : l’équipe vous répond avec la grille à jour et un avis franc.
| Logement | Surface | Étage | Prix | Extérieur | Parking | Expo. | Livraison | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 pièces | 42 m² | 2ème | 167 000 € TVA 5,5 % | une terrasse (8,14 m²) | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 41 m² | 2ème | 167 000 € TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse (8 m²) | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 42 m² | 1er | 168 000 € TVA 5,5 % | une terrasse (8,14 m²) | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 41,9 m² | 2ème | 168 000 € TVA 5,5 % | une terrasse (8,81 m²) | Oui (1 place) | O | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 41 m² | 2ème | 168 000 € TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse (8 m²) | Oui (1 place) | E | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 41 m² | 1er | 168 000 € TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse (8 m²) | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 41,9 m² | 1er | 170 000 € TVA 5,5 % | une terrasse (7,59 m²) | Oui (1 place) | O | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 41 m² | 1er | 170 000 € TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse (7 m²) | Oui (1 place) | E | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 43,6 m² | 2ème | 171 000 € TVA 5,5 % | une terrasse (7 m²) | Oui (1 place) | O | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 43 m² | 2ème | 171 000 € TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse (7 m²) | Oui (1 place) | E | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 42,8 m² | RDC | 172 000 € TVA 5,5 % | un jardin (23,15 m²) | Oui (1 place) | O | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 42 m² | RDC | 172 000 € TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse (23 m²) | Oui (1 place) | E | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 43,6 m² | 1er | 173 000 € TVA 5,5 % | une terrasse (7 m²) | Oui (1 place) | O | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 43 m² | 1er | 173 000 € TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse (7 m²) | Oui (1 place) | E | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 44,5 m² | RDC | 174 000 € TVA 5,5 % | un jardin (24,57 m²) | Oui (1 place) | S | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 44 m² | RDC | 174 000 € TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse (24 m²) | Oui (1 place) | S | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 44,7 m² | RDC | 180 000 € TVA 5,5 % | un jardin (38,32 m²) | Oui (1 place) | E | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 44 m² | RDC | 180 000 € TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse (38 m²) | Oui (1 place) | E | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 56,6 m² | 1er | 203 000 € TVA 5,5 % | une terrasse (7 m²) | Oui (1 place) | E | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 56 m² | 1er | 203 000 € TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse (7 m²) | Oui (1 place) | E | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 58,2 m² | 1er | 204 000 € TVA 5,5 % | une terrasse (7 m²) | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 58 m² | 1er | 204 000 € TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse (7 m²) | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 56,6 m² | 2ème | 205 000 € TVA 5,5 % | une terrasse (7 m²) | Oui (1 place) | E | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 56 m² | 2ème | 205 000 € TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse (7 m²) | Oui (1 place) | E | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 58,2 m² | 2ème | 206 000 € TVA 5,5 % | une terrasse (7 m²) | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 58 m² | 2ème | 206 000 € TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse (7 m²) | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 60,5 m² | 2ème | 214 000 € TVA 5,5 % | une terrasse (7 m²) | Oui (1 place) | E | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 60 m² | 2ème | 214 000 € TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse (7 m²) | Oui (1 place) | E | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 60,5 m² | 1er | 216 000 € TVA 5,5 % | une terrasse (7 m²) | Oui (1 place) | E | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 60 m² | 1er | 216 000 € TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse (7 m²) | Oui (1 place) | E | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 62 m² | 2ème | 219 000 € TVA 5,5 % | une terrasse (7 m²) | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 62 m² | 2ème | 219 000 € TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse (7 m²) | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 63,9 m² | 1er | 222 000 € TVA 5,5 % | une terrasse (7 m²) | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 63 m² | 1er | 222 000 € TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse (7 m²) | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 4 pièces | 74,8 m² | RDC | 269 000 € TVA 5,5 % | un jardin (124,74 m²) | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 4 pièces | 74 m² | RDC | 269 000 € TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse (124 m²) | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 4 pièces | 69 m² | RDC | 299 146 € | Balcon / Terrasse (133 m²) | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | Détails du lot
|
Chercher dans une autre ville
Ce programme ne colle pas tout à fait ? Voyez ce qui existe ailleurs jusqu’à 300 000 €.
Une question sur Lou Passo ?
Plan, grille de prix à jour, frais à prévoir, avis sur l’emplacement : l’équipe vous répond gratuitement et sans engagement.
Autres programmes à Port-de-Bouc
Esprit Marina
Port-de-Bouc (13110)
à partir de 160 800 €
Voir le programme →DOMAINE CASTILLON
Port-de-Bouc (13110)
à partir de 199 000 €
Voir le programme →DOMAINE CASTILLON
PORT DE BOUC (13110)
à partir de 199 000 €
Voir le programme →Tous les programmes neufs à Port-de-Bouc → · Tout le catalogue