COOP Garten — programme neuf à Strasbourg (67000)
- Prix
- 154 500 € à 283 000 €
- Surfaces
- 32,3 m² à 63,1 m²
- Livraison
- T4 2028
- Lots sous 300 000 €
- 33
Votre budget de premier achat ici
Le logement le plus accessible de COOP Garten est un studio de 32,3 m² à 154 500 €. Avec un apport de 10 % et un prêt sur 25 ans à 3,3 % (taux d’exemple, hors assurance), la mensualité tourne autour de 700 € par mois. Pour rester sous le taux d’effort de 35 % retenu par les banques, il faut viser des revenus nets du foyer d’environ 2 000 € par mois.
Bonne nouvelle : des lots de ce programme sont indiqués compatibles PTZ. Sous conditions de ressources, le prêt à taux zéro finance une partie de l’achat sans intérêts et fait baisser la mensualité réelle.
Certains lots sont proposés en TVA réduite à 5,5 % (zone ANRU ou quartier prioritaire, sous plafonds de ressources) : le prix affiché en tient déjà compte.
Estimation indicative, hors assurance emprunteur et frais de garantie : seule une banque ou un courtier peut confirmer votre capacité d’emprunt. Premier repère gratuit avec notre quiz « Prêt à acheter ? ».
Le calcul, ligne à ligne
| Prix du logement | 154 500 € |
|---|---|
| Frais de notaire neuf (≈ 2,5 %) | 3 860 € |
| Apport (10 %) | − 15 450 € |
| Montant emprunté | 142 910 € |
| Mensualité indicative | 700 € |
Par taille de logement (lot le moins cher)
| Studio dès 154 500 € | ≈ 700 €/mois |
|---|---|
| 2 pièces dès 166 900 € | ≈ 760 €/mois |
| 3 pièces dès 242 500 € | ≈ 1 100 €/mois |
Les 40 logements disponibles
Du moins cher au plus cher. Cliquez sur un lot pour recevoir son plan ou être rappelé(e) : l’équipe vous répond avec la grille à jour et un avis franc.
| Logement | Surface | Étage | Prix | Extérieur | Parking | Expo. | Livraison | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Studio | 32,3 m² | 1er | 154 500 € TVA 5,5 % | un balcon (6,53 m²) | Non | S | T4 2028 | Détails du lot
| |
| Studio | 32,3 m² | 2ème | 157 000 € TVA 5,5 % | un balcon (6,53 m²) | Non | S | T4 2028 | Détails du lot
| |
| Studio | 32,3 m² | 3ème | 159 400 € TVA 5,5 % | un balcon (6,53 m²) | Non | S | T4 2028 | Détails du lot
| |
| Studio | 32,3 m² | 4ème | 159 500 € TVA 5,5 % | un balcon (6,53 m²) | Non | S | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 38,1 m² | 1er | 166 900 € TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse (5,42 m²) | — | SE | T2 2028 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 41,4 m² | 1er | 182 900 € TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse (5,87 m²) | — | E | T2 2028 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 41,4 m² | 3ème | 184 700 € TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse (5,87 m²) | — | E | T2 2028 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 41,4 m² | 5ème | 187 350 € TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse (5,87 m²) | — | E | T2 2028 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 41,4 m² | 5ème | 187 350 € TVA 5,5 % | — | Non | E | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 41,4 m² | 7ème | 189 990 € TVA 5,5 % | — | Non | E | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 41,4 m² | 7ème | 189 990 € TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse (5,87 m²) | — | E | T2 2028 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 41,4 m² | 1er | 208 038 € | — | Non | E | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 41,4 m² | 9ème | 212 500 € TVA 5,5 % | — | Oui (1 place) | E | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 41,4 m² | 9ème | 212 500 € TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse (5,87 m²) | Oui (1 place) | E | T2 2028 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 41,4 m² | 10ème | 214 500 € TVA 5,5 % | — | Oui (1 place) | E | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 41,4 m² | 10ème | 214 500 € TVA 5,5 % | Balcon / Terrasse (5,87 m²) | Oui (1 place) | E | T2 2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 58,1 m² | 1er | 242 500 € TVA 5,5 % | un balcon (12,64 m²) | Oui (1 place) | S | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 58 m² | 2ème | 244 000 € TVA 5,5 % | un balcon (12,64 m²) | Oui (1 place) | S | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 58,1 m² | 3ème | 247 000 € TVA 5,5 % | un balcon (12,64 m²) | Oui (1 place) | S | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 59,6 m² | 1er | 248 500 € TVA 5,5 % | un balcon (9,9 m²) | Oui (1 place) | O | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 58,1 m² | 4ème | 249 900 € TVA 5,5 % | un balcon (12,64 m²) | Oui (1 place) | S | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 59,6 m² | 2ème | 250 500 € TVA 5,5 % | un balcon (9,9 m²) | Oui (1 place) | O | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 58,1 m² | 5ème | 252 500 € TVA 5,5 % | un balcon (12,64 m²) | Oui (1 place) | S | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 59,6 m² | 3ème | 253 000 € TVA 5,5 % | un balcon (9,9 m²) | Oui (1 place) | O | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 58,2 m² | 7ème | 257 000 € TVA 5,5 % | un balcon (11,94 m²) | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 58,1 m² | 6ème | 257 500 € TVA 5,5 % | un balcon (12,64 m²) | Oui (1 place) | S | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 59,6 m² | 5ème | 258 500 € TVA 5,5 % | un balcon (9,9 m²) | Oui (1 place) | O | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 63 m² | 1er | 260 000 € TVA 5,5 % | un balcon (9,89 m²) | Oui (1 place) | E | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 58,3 m² | 8ème | 260 500 € TVA 5,5 % | un balcon (11,94 m²) | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 58,1 m² | 7ème | 261 500 € TVA 5,5 % | un balcon (12,64 m²) | Oui (1 place) | S | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 58,1 m² | 8ème | 263 000 € TVA 5,5 % | un balcon (12,64 m²) | Oui (1 place) | S | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 63,1 m² | 2ème | 267 500 € TVA 5,5 % | un balcon (9,89 m²) | Oui (1 place) | E | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 63,1 m² | 3ème | 270 000 € TVA 5,5 % | un balcon (9,89 m²) | Oui (1 place) | E | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 63,1 m² | 4ème | 272 500 € TVA 5,5 % | un balcon (9,89 m²) | Oui (1 place) | E | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 59,6 m² | 7ème | 273 500 € TVA 5,5 % | un balcon (9,9 m²) | Oui (1 place) | O | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 63,1 m² | 5ème | 275 000 € TVA 5,5 % | un balcon (9,89 m²) | Oui (1 place) | E | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 59,6 m² | 9ème | 276 400 € TVA 5,5 % | un balcon (9,9 m²) | Oui (1 place) | O | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 63,1 m² | 6ème | 277 500 € TVA 5,5 % | un balcon (9,89 m²) | Oui (1 place) | E | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 63,1 m² | 7ème | 280 500 € TVA 5,5 % | un balcon (9,89 m²) | Oui (1 place) | E | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 63,1 m² | 8ème | 283 000 € TVA 5,5 % | un balcon (9,89 m²) | Oui (1 place) | E | T4 2028 | Détails du lot
|
Chercher dans une autre ville
Ce programme ne colle pas tout à fait ? Voyez ce qui existe ailleurs jusqu’à 300 000 €.
Une question sur COOP Garten ?
Plan, grille de prix à jour, frais à prévoir, avis sur l’emplacement : l’équipe vous répond gratuitement et sans engagement.
Autres programmes à Strasbourg

Urbanéo - Strasbourg
Strasbourg (67000)
à partir de 117 500 €
Voir le programme →Urbanéo - Strasbourg
Strasbourg (67100)
à partir de 117 500 €
Voir le programme →Nemea Appart'Etud Strasbourg
Strasbourg (67000)
à partir de 128 856 €
Voir le programme →Tous les programmes neufs à Strasbourg → · Tout le catalogue