Nemea Appart'Etud Strasbourg — programme neuf à Strasbourg (67000)
- Prix
- 128 856 € à 189 912 €
- Surfaces
- 17,1 m² à 30,4 m²
- Livraison
- T2 2029
- Lots sous 300 000 €
- 64
Votre budget de premier achat ici
Le logement le plus accessible de Nemea Appart'Etud Strasbourg est un studio de 17 m² à 128 856 €. Avec un apport de 10 % et un prêt sur 25 ans à 3,3 % (taux d’exemple, hors assurance), la mensualité tourne autour de 580 € par mois. Pour rester sous le taux d’effort de 35 % retenu par les banques, il faut viser des revenus nets du foyer d’environ 1 670 € par mois.
Estimation indicative, hors assurance emprunteur et frais de garantie : seule une banque ou un courtier peut confirmer votre capacité d’emprunt. Premier repère gratuit avec notre quiz « Prêt à acheter ? ».
Le calcul, ligne à ligne
| Prix du logement | 128 856 € |
|---|---|
| Frais de notaire neuf (≈ 2,5 %) | 3 220 € |
| Apport (10 %) | − 12 890 € |
| Montant emprunté | 119 190 € |
| Mensualité indicative | 580 € |
Par taille de logement (lot le moins cher)
| Studio dès 128 856 € | ≈ 580 €/mois |
|---|---|
| 2 pièces dès 189 912 € | ≈ 860 €/mois |
Les 128 logements disponibles
Du moins cher au plus cher. Cliquez sur un lot pour recevoir son plan ou être rappelé(e) : l’équipe vous répond avec la grille à jour et un avis franc.
| Logement | Surface | Étage | Prix | Extérieur | Parking | Expo. | Livraison | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Studio | 17 m² | 7ème | 128 856 € | — | — | N | T3 2028 | Détails du lot
| |
| Studio | 17,1 m² | 7ème | 128 856 € | — | Non | N | T2 2029 | Détails du lot
| |
| Studio | 17 m² | 7ème | 131 976 € | — | — | N | T3 2028 | Détails du lot
| |
| Studio | 17,4 m² | 7ème | 131 976 € | — | Non | N | T2 2029 | Détails du lot
| |
| Studio | 18,4 m² | 1er | 132 456 € | — | Non | O | T2 2029 | Détails du lot
| |
| Studio | 18 m² | 1er | 132 456 € | — | — | E | T3 2028 | Détails du lot
| |
| Studio | 18 m² | 2ème | 134 136 € | — | Non | S | T2 2029 | Détails du lot
| |
| Studio | 18 m² | 2ème | 134 136 € | — | — | S | T3 2028 | Détails du lot
| |
| Studio | 18 m² | 3ème | 134 736 € | — | — | S | T3 2028 | Détails du lot
| |
| Studio | 18 m² | 3ème | 134 736 € | — | Non | S | T2 2029 | Détails du lot
| |
| Studio | 18,5 m² | 2ème | 135 336 € | — | Non | O | T2 2029 | Détails du lot
| |
| Studio | 18 m² | 4ème | 135 336 € | — | Non | S | T2 2029 | Détails du lot
| |
| Studio | 18 m² | 2ème | 135 336 € | — | — | E | T3 2028 | Détails du lot
| |
| Studio | 18 m² | 4ème | 135 336 € | — | — | S | T3 2028 | Détails du lot
| |
| Studio | 18 m² | 2ème | 135 336 € | — | — | N | T3 2028 | Détails du lot
| |
| Studio | 18,5 m² | 2ème | 135 336 € | — | Non | N | T2 2029 | Détails du lot
| |
| Studio | 18 m² | 7ème | 135 456 € | — | Non | S | T2 2029 | Détails du lot
| |
| Studio | 17 m² | 7ème | 135 456 € | — | — | S | T3 2028 | Détails du lot
| |
| Studio | 17 m² | 7ème | 135 696 € | — | — | S | T3 2028 | Détails du lot
| |
| Studio | 18 m² | 7ème | 135 696 € | — | Non | S | T2 2029 | Détails du lot
| |
| Studio | 18,5 m² | 3ème | 135 936 € | — | Non | O | T2 2029 | Détails du lot
| |
| Studio | 18 m² | 4ème | 135 936 € | — | — | E | T3 2028 | Détails du lot
| |
| Studio | 18 m² | 3ème | 135 936 € | — | — | E | T3 2028 | Détails du lot
| |
| Studio | 18,4 m² | 4ème | 135 936 € | — | Non | O | T2 2029 | Détails du lot
| |
| Studio | 18 m² | 4ème | 136 056 € | — | — | S | T3 2028 | Détails du lot
| |
| Studio | 18,1 m² | 4ème | 136 056 € | — | Non | S | T2 2029 | Détails du lot
| |
| Studio | 18 m² | 7ème | 136 176 € | — | — | N | T3 2028 | Détails du lot
| |
| Studio | 18,2 m² | 7ème | 136 176 € | — | Non | N | T2 2029 | Détails du lot
| |
| Studio | 18 m² | 4ème | 136 536 € | — | — | N | T3 2028 | Détails du lot
| |
| Studio | 18 m² | 5ème | 136 536 € | — | — | E | T3 2028 | Détails du lot
| |
| Studio | 18,5 m² | 4ème | 136 536 € | — | Non | N | T2 2029 | Détails du lot
| |
| Studio | 18,4 m² | 5ème | 136 536 € | — | Non | O | T2 2029 | Détails du lot
| |
| Studio | 18,1 m² | 5ème | 136 656 € | — | Non | S | T2 2029 | Détails du lot
| |
| Studio | 18 m² | 5ème | 136 656 € | — | — | S | T3 2028 | Détails du lot
| |
| Studio | 18,5 m² | 5ème | 137 256 € | — | Non | N | T2 2029 | Détails du lot
| |
| Studio | 18 m² | 5ème | 137 256 € | — | — | N | T3 2028 | Détails du lot
| |
| Studio | 18 m² | 5ème | 137 256 € | — | — | E | T3 2028 | Détails du lot
| |
| Studio | 18,5 m² | 5ème | 137 256 € | — | Non | O | T2 2029 | Détails du lot
| |
| Studio | 18,2 m² | 7ème | 138 576 € | — | Non | S | T2 2029 | Détails du lot
| |
| Studio | 18 m² | 7ème | 138 576 € | — | — | S | T3 2028 | Détails du lot
| |
| Studio | 18,7 m² | 6ème | 139 176 € | — | Non | N | T2 2029 | Détails du lot
| |
| Studio | 18 m² | 6ème | 139 176 € | — | — | N | T3 2028 | Détails du lot
| |
| Studio | 18,6 m² | 6ème | 139 776 € | — | Non | N | T2 2029 | Détails du lot
| |
| Studio | 18 m² | 6ème | 139 776 € | — | — | N | T3 2028 | Détails du lot
| |
| Studio | 19 m² | 2ème | 140 136 € | — | Non | N | T2 2029 | Détails du lot
| |
| Studio | 18,4 m² | 7ème | 140 136 € | — | Non | S | T2 2029 | Détails du lot
| |
| Studio | 18 m² | 2ème | 140 136 € | — | — | N | T3 2028 | Détails du lot
| |
| Studio | 18 m² | 7ème | 140 136 € | — | — | S | T3 2028 | Détails du lot
| |
| Studio | 18 m² | 5ème | 140 592 € | — | Non | S | T2 2029 | Détails du lot
| |
| Studio | 18 m² | 5ème | 140 592 € | — | — | S | T3 2028 | Détails du lot
| |
| Studio | 19 m² | 2ème | 140 856 € | — | — | N | T3 2028 | Détails du lot
| |
| Studio | 18 m² | 3ème | 140 856 € | — | — | N | T3 2028 | Détails du lot
| |
| Studio | 19 m² | 3ème | 140 856 € | — | Non | N | T2 2029 | Détails du lot
| |
| Studio | 19,3 m² | 2ème | 140 856 € | — | Non | N | T2 2029 | Détails du lot
| |
| Studio | 18 m² | 7ème | 141 216 € | — | — | N | T3 2028 | Détails du lot
| |
| Studio | 18,7 m² | 7ème | 141 216 € | — | Non | N | T2 2029 | Détails du lot
| |
| Studio | 19,3 m² | 3ème | 141 456 € | — | Non | N | T2 2029 | Détails du lot
| |
| Studio | 19 m² | 3ème | 141 456 € | — | — | N | T3 2028 | Détails du lot
| |
| Studio | 19 m² | 4ème | 142 176 € | — | — | N | T3 2028 | Détails du lot
| |
| Studio | 19,3 m² | 4ème | 142 176 € | — | Non | N | T2 2029 | Détails du lot
| |
| Studio | 19,5 m² | 1er | 142 536 € | — | Non | S | T2 2029 | Détails du lot
| |
| Studio | 19 m² | 1er | 142 536 € | — | — | S | T3 2028 | Détails du lot
| |
| Studio | 19 m² | 3ème | 142 656 € | — | — | N | T3 2028 | Détails du lot
| |
| Studio | 19,2 m² | 3ème | 142 656 € | — | Non | N | T2 2029 | Détails du lot
| |
| Studio | 19 m² | 5ème | 142 896 € | — | — | N | T3 2028 | Détails du lot
| |
| Studio | 19,3 m² | 5ème | 142 896 € | — | Non | N | T2 2029 | Détails du lot
| |
| Studio | 19 m² | 6ème | 143 376 € | — | — | N | T3 2028 | Détails du lot
| |
| Studio | 19,2 m² | 6ème | 143 376 € | — | Non | N | T2 2029 | Détails du lot
| |
| Studio | 19,2 m² | 5ème | 143 976 € | — | Non | N | T2 2029 | Détails du lot
| |
| Studio | 19 m² | 5ème | 143 976 € | — | — | N | T3 2028 | Détails du lot
| |
| Studio | 19 m² | 2ème | 144 216 € | — | — | S | T3 2028 | Détails du lot
| |
| Studio | 19 m² | 2ème | 144 216 € | — | — | S | T3 2028 | Détails du lot
| |
| Studio | 19,6 m² | 2ème | 144 216 € | — | Non | S | T2 2029 | Détails du lot
| |
| Studio | 19,6 m² | 2ème | 144 216 € | — | Non | S | T2 2029 | Détails du lot
| |
| Studio | 19 m² | 2ème | 144 576 € | — | — | S | T3 2028 | Détails du lot
| |
| Studio | 19,5 m² | 2ème | 144 576 € | — | Non | S | T2 2029 | Détails du lot
| |
| Studio | 19,6 m² | 4ème | 144 606 € | — | Non | S | T2 2029 | Détails du lot
| |
| Studio | 19 m² | 4ème | 144 606 € | — | — | S | T3 2028 | Détails du lot
| |
| Studio | 19,6 m² | 3ème | 144 936 € | — | Non | S | T2 2029 | Détails du lot
| |
| Studio | 19 m² | 3ème | 144 936 € | — | — | S | T3 2028 | Détails du lot
| |
| Studio | 19 m² | 3ème | 145 296 € | — | — | S | T3 2028 | Détails du lot
| |
| Studio | 19,5 m² | 3ème | 145 296 € | — | Non | S | T2 2029 | Détails du lot
| |
| Studio | 19,5 m² | 3ème | 145 296 € | — | Non | S | T2 2029 | Détails du lot
| |
| Studio | 19 m² | 3ème | 145 296 € | — | — | S | T3 2028 | Détails du lot
| |
| Studio | 19,5 m² | 4ème | 145 896 € | — | Non | S | T2 2029 | Détails du lot
| |
| Studio | 19 m² | 4ème | 145 896 € | — | — | S | T3 2028 | Détails du lot
| |
| Studio | 19,5 m² | 5ème | 146 616 € | — | Non | S | T2 2029 | Détails du lot
| |
| Studio | 19 m² | 5ème | 146 616 € | — | — | S | T3 2028 | Détails du lot
| |
| Studio | 19,5 m² | 5ème | 146 616 € | — | Non | S | T2 2029 | Détails du lot
| |
| Studio | 19 m² | 5ème | 146 616 € | — | — | S | T3 2028 | Détails du lot
| |
| Studio | 20,3 m² | 2ème | 148 056 € | — | Non | O | T2 2029 | Détails du lot
| |
| Studio | 20 m² | 2ème | 148 056 € | — | — | E | T3 2028 | Détails du lot
| |
| Studio | 20 m² | 4ème | 149 496 € | — | — | E | T3 2028 | Détails du lot
| |
| Studio | 20,3 m² | 4ème | 149 496 € | — | Non | O | T2 2029 | Détails du lot
| |
| Studio | 22,2 m² | 2ème | 154 536 € | — | Non | O | T2 2029 | Détails du lot
| |
| Studio | 22 m² | 2ème | 154 536 € | — | — | E | T3 2028 | Détails du lot
| |
| Studio | 22 m² | 3ème | 155 256 € | — | — | E | T3 2028 | Détails du lot
| |
| Studio | 22,2 m² | 3ème | 155 256 € | — | Non | O | T2 2029 | Détails du lot
| |
| Studio | 24 m² | 1er | 155 616 € | — | Non | N | T2 2029 | Détails du lot
| |
| Studio | 23 m² | 1er | 155 616 € | — | — | N | T3 2028 | Détails du lot
| |
| Studio | 22 m² | 4ème | 155 976 € | — | — | E | T3 2028 | Détails du lot
| |
| Studio | 22,2 m² | 4ème | 155 976 € | — | Non | O | T2 2029 | Détails du lot
| |
| Studio | 22 m² | 5ème | 156 696 € | — | — | E | T3 2028 | Détails du lot
| |
| Studio | 22,2 m² | 5ème | 156 696 € | — | Non | O | T2 2029 | Détails du lot
| |
| Studio | 20,9 m² | 6ème | 157 536 € | — | Non | S | T2 2029 | Détails du lot
| |
| Studio | 20 m² | 6ème | 157 536 € | — | — | S | T3 2028 | Détails du lot
| |
| Studio | 23 m² | 2ème | 157 896 € | — | — | N | T3 2028 | Détails du lot
| |
| Studio | 24 m² | 2ème | 157 896 € | — | Non | N | T2 2029 | Détails du lot
| |
| Studio | 23 m² | 3ème | 158 736 € | — | — | N | T3 2028 | Détails du lot
| |
| Studio | 24 m² | 3ème | 158 736 € | — | Non | N | T2 2029 | Détails du lot
| |
| Studio | 24 m² | 4ème | 159 456 € | — | Non | N | T2 2029 | Détails du lot
| |
| Studio | 23 m² | 4ème | 159 456 € | — | — | N | T3 2028 | Détails du lot
| |
| Studio | 24 m² | 1er | 161 136 € | — | — | S | T3 2028 | Détails du lot
| |
| Studio | 24 m² | 3ème | 161 136 € | — | — | N | T3 2028 | Détails du lot
| |
| Studio | 24,5 m² | 1er | 161 136 € | — | Non | S | T2 2029 | Détails du lot
| |
| Studio | 24,1 m² | 3ème | 161 136 € | — | Non | N | T2 2029 | Détails du lot
| |
| Studio | 24 m² | 4ème | 161 976 € | — | — | N | T3 2028 | Détails du lot
| |
| Studio | 24,1 m² | 4ème | 161 976 € | — | Non | N | T2 2029 | Détails du lot
| |
| Studio | 24,5 m² | 2ème | 163 536 € | — | Non | S | T2 2029 | Détails du lot
| |
| Studio | 24 m² | 2ème | 163 536 € | — | — | S | T3 2028 | Détails du lot
| |
| Studio | 24,5 m² | 3ème | 164 376 € | — | Non | S | T2 2029 | Détails du lot
| |
| Studio | 24 m² | 3ème | 164 376 € | — | — | S | T3 2028 | Détails du lot
| |
| Studio | 24,5 m² | 5ème | 165 816 € | — | Non | S | T2 2029 | Détails du lot
| |
| Studio | 24 m² | 5ème | 165 816 € | — | — | S | T3 2028 | Détails du lot
| |
| Studio | 25 m² | 6ème | 171 576 € | — | — | S | T3 2028 | Détails du lot
| |
| Studio | 25,2 m² | 6ème | 171 576 € | — | Non | S | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 30,4 m² | 7ème | 189 912 € | — | Non | N | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 30 m² | 7ème | 189 912 € | — | — | N | T3 2028 | Détails du lot
|
Chercher dans une autre ville
Ce programme ne colle pas tout à fait ? Voyez ce qui existe ailleurs jusqu’à 300 000 €.
Une question sur Nemea Appart'Etud Strasbourg ?
Plan, grille de prix à jour, frais à prévoir, avis sur l’emplacement : l’équipe vous répond gratuitement et sans engagement.
Autres programmes à Strasbourg

Urbanéo - Strasbourg
Strasbourg (67000)
à partir de 117 500 €
Voir le programme →Urbanéo - Strasbourg
Strasbourg (67100)
à partir de 117 500 €
Voir le programme →Campus Starlette
Strasbourg (67000)
à partir de 132 900 €
Voir le programme →Tous les programmes neufs à Strasbourg → · Tout le catalogue