Le Plaza — programme neuf à Goussainville - Place De La Charmeuse (95190)
- Prix
- 181 108 € à 285 729 €
- Surfaces
- 40,6 m² à 82,1 m²
- Livraison
- 4T2028
- Lots sous 300 000 €
- 42
Votre budget de premier achat ici
Le logement le plus accessible de Le Plaza est un 2 pièces de 40,6 m² à 181 108 €. Avec un apport de 10 % et un prêt sur 25 ans à 3,3 % (taux d’exemple, hors assurance), la mensualité tourne autour de 820 € par mois. Pour rester sous le taux d’effort de 35 % retenu par les banques, il faut viser des revenus nets du foyer d’environ 2 350 € par mois.
Bonne nouvelle : des lots de ce programme sont indiqués compatibles PTZ. Sous conditions de ressources, le prêt à taux zéro finance une partie de l’achat sans intérêts et fait baisser la mensualité réelle.
Certains lots sont proposés en TVA réduite à 5,5 % (zone ANRU ou quartier prioritaire, sous plafonds de ressources) : le prix affiché en tient déjà compte.
Estimation indicative, hors assurance emprunteur et frais de garantie : seule une banque ou un courtier peut confirmer votre capacité d’emprunt. Premier repère gratuit avec notre quiz « Prêt à acheter ? ».
Le calcul, ligne à ligne
| Prix du logement | 181 108 € |
|---|---|
| Frais de notaire neuf (≈ 2,5 %) | 4 530 € |
| Apport (10 %) | − 18 110 € |
| Montant emprunté | 167 520 € |
| Mensualité indicative | 820 € |
Par taille de logement (lot le moins cher)
| 2 pièces dès 181 108 € | ≈ 820 €/mois |
|---|---|
| 3 pièces dès 212 758 € | ≈ 960 €/mois |
| 4 pièces dès 261 992 € | ≈ 1 190 €/mois |
Les 42 logements disponibles
Du moins cher au plus cher. Cliquez sur un lot pour recevoir son plan ou être rappelé(e) : l’équipe vous répond avec la grille à jour et un avis franc.
| Logement | Surface | Étage | Prix | Extérieur | Parking | Expo. | Livraison | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 pièces | 40,6 m² | 1er | 181 108 € TVA 5,5 % | une terrasse (3,33 m²) | — | E | 4T2028 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 40,9 m² | 1er | 181 108 € TVA 5,5 % | une terrasse (3,57 m²) | — | E | 4T2028 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 41,4 m² | 1er | 181 988 € TVA 5,5 % | une terrasse (3,57 m²) | — | E | 4T2028 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 43 m² | 1er | 183 746 € TVA 5,5 % | une terrasse (3,15 m²) | — | NO | 4T2028 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 40,6 m² | 2ème | 184 625 € TVA 5,5 % | un balcon (3,39 m²) | — | E | 4T2028 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 40,9 m² | 2ème | 184 625 € TVA 5,5 % | un balcon (3,63 m²) | — | E | 4T2028 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 41,4 m² | 2ème | 185 504 € TVA 5,5 % | un balcon (3,63 m²) | — | E | 4T2028 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 43 m² | 2ème | 187 263 € TVA 5,5 % | un balcon (3,2 m²) | — | NO | 4T2028 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 40,6 m² | 3ème | 188 142 € TVA 5,5 % | un balcon (3,39 m²) | — | E | 4T2028 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 40,9 m² | 3ème | 188 142 € TVA 5,5 % | un balcon (3,63 m²) | — | E | 4T2028 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 41,4 m² | 3ème | 189 021 € TVA 5,5 % | un balcon (3,63 m²) | — | E | 4T2028 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 45 m² | 1er | 189 900 € TVA 5,5 % | une terrasse (4,06 m²) | — | E | 4T2028 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 43 m² | 3ème | 190 779 € TVA 5,5 % | un balcon (3,2 m²) | — | NO | 4T2028 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 45 m² | 2ème | 193 417 € TVA 5,5 % | un balcon (4,12 m²) | — | E | 4T2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 53,4 m² | 1er | 212 758 € TVA 5,5 % | une terrasse (3,12 m²) | Oui (1 place) | E | 4T2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 57,7 m² | 1er | 218 033 € TVA 5,5 % | une terrasse (4,07 m²) | Oui (1 place) | E | 4T2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 55,2 m² | 1er | 218 033 € TVA 5,5 % | une terrasse (3,62 m²) | Oui (1 place) | E | 4T2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 53,4 m² | 2ème | 218 913 € TVA 5,5 % | un balcon (3,17 m²) | Oui (1 place) | E | 4T2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 60,3 m² | 1er | 220 670 € TVA 5,5 % | une terrasse (3,33 m²) | Oui (1 place) | E | 4T2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 54,3 m² | 2ème | 221 550 € TVA 5,5 % | un balcon (3,53 m²) | Oui (1 place) | E | 4T2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 59,6 m² | 2ème | 223 308 € TVA 5,5 % | un balcon (2,86 m²) | Oui (1 place) | SO | 4T2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 55,9 m² | 2ème | 223 308 € TVA 5,5 % | un balcon (4,12 m²) | Oui (1 place) | E | 4T2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 55,2 m² | 2ème | 224 188 € TVA 5,5 % | un balcon (3,68 m²) | Oui (1 place) | E | 4T2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 58,2 m² | 2ème | 225 067 € TVA 5,5 % | un balcon (4,22 m²) | Oui (1 place) | — | 4T2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 54 m² | 3ème | 225 067 € TVA 5,5 % | un balcon (3,17 m²) | Oui (1 place) | E | 4T2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 60,3 m² | 2ème | 226 825 € TVA 5,5 % | un balcon (3,39 m²) | Oui (1 place) | E | 4T2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 54,3 m² | 3ème | 226 825 € TVA 5,5 % | un balcon (3,53 m²) | Oui (1 place) | E | 4T2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 55,5 m² | 4ème | 228 583 € TVA 5,5 % | une terrasse (8,82 m²) | Oui (1 place) | NO | 4T2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 59,6 m² | 3ème | 229 462 € TVA 5,5 % | un balcon (2,86 m²) | Oui (1 place) | SO | 4T2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 56,5 m² | 4ème | 230 341 € TVA 5,5 % | une terrasse (11,96 m²) | Oui (1 place) | E | 4T2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 58,2 m² | 3ème | 231 221 € TVA 5,5 % | un balcon (4,22 m²) | Oui (1 place) | — | 4T2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 59,6 m² | 1er | 232 979 € TVA 5,5 % | une terrasse (18,64 m²) | Oui (1 place) | SO | 4T2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 66,3 m² | 3ème | 232 979 € TVA 5,5 % | un balcon (3,2 m²) | Oui (1 place) | NO | 4T2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 66,6 m² | 4ème | 233 858 € TVA 5,5 % | une terrasse (12,03 m²) | Oui (1 place) | E | 4T2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 62,3 m² | 4ème | 235 616 € TVA 5,5 % | une terrasse (15,12 m²) | Oui (1 place) | — | 4T2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 65,5 m² | 4ème | 235 617 € TVA 5,5 % | une terrasse (11,49 m²) | Oui (1 place) | E | 4T2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 68 m² | 4ème | 238 254 € TVA 5,5 % | une terrasse (15,89 m²) | Oui (1 place) | E | 4T2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 61,5 m² | 1er | 239 133 € TVA 5,5 % | une terrasse (29,92 m²) | Oui (1 place) | SE | 4T2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 63,5 m² | 3ème | 244 408 € TVA 5,5 % | une terrasse (46,01 m²) | Oui (1 place) | E | 4T2028 | Détails du lot
| |
| 4 pièces | 82,1 m² | 4ème | 261 992 € TVA 5,5 % | une terrasse (15,3 m²) | Oui (1 place) | E | 4T2028 | Détails du lot
| |
| 4 pièces | 80,8 m² | 4ème | 276 937 € TVA 5,5 % | une terrasse (15,16 m²) | Oui (1 place) | E | 4T2028 | Détails du lot
| |
| 4 pièces | 79,2 m² | 4ème | 285 729 € TVA 5,5 % | une terrasse (36,17 m²) | Oui (1 place) | SO | 4T2028 | Détails du lot
|
Chercher dans une autre ville
Ce programme ne colle pas tout à fait ? Voyez ce qui existe ailleurs jusqu’à 300 000 €.
Une question sur Le Plaza ?
Plan, grille de prix à jour, frais à prévoir, avis sur l’emplacement : l’équipe vous répond gratuitement et sans engagement.