L'Orée du Parc — programme neuf à Carrières-sous-Poissy (78955)
- Prix
- 158 000 € à 269 000 €
- Surfaces
- 24,9 m² à 60,7 m²
- Livraison
- T2 2029
- Lots sous 300 000 €
- 67
Votre budget de premier achat ici
Le logement le plus accessible de L'Orée du Parc est un studio de 28,3 m² à 158 000 €. Avec un apport de 10 % et un prêt sur 25 ans à 3,3 % (taux d’exemple, hors assurance), la mensualité tourne autour de 720 € par mois. Pour rester sous le taux d’effort de 35 % retenu par les banques, il faut viser des revenus nets du foyer d’environ 2 050 € par mois.
Certains lots sont proposés en TVA réduite à 5,5 % (zone ANRU ou quartier prioritaire, sous plafonds de ressources) : le prix affiché en tient déjà compte.
Estimation indicative, hors assurance emprunteur et frais de garantie : seule une banque ou un courtier peut confirmer votre capacité d’emprunt. Premier repère gratuit avec notre quiz « Prêt à acheter ? ».
Le calcul, ligne à ligne
| Prix du logement | 158 000 € |
|---|---|
| Frais de notaire neuf (≈ 2,5 %) | 3 950 € |
| Apport (10 %) | − 15 800 € |
| Montant emprunté | 146 150 € |
| Mensualité indicative | 720 € |
Par taille de logement (lot le moins cher)
| Studio dès 158 000 € | ≈ 720 €/mois |
|---|---|
| 2 pièces dès 203 000 € | ≈ 920 €/mois |
| 3 pièces dès 248 000 € | ≈ 1 120 €/mois |
Les 67 logements disponibles
Du moins cher au plus cher. Cliquez sur un lot pour recevoir son plan ou être rappelé(e) : l’équipe vous répond avec la grille à jour et un avis franc.
| Logement | Surface | Étage | Prix | Extérieur | Parking | Expo. | Livraison | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Studio | 28,3 m² | — | 158 000 € TVA 5,5 % | un balcon (13,34 m²) | Non | — | T2 2029 | Détails du lot
| |
| Studio | 31,6 m² | — | 164 000 € TVA 5,5 % | — | Non | — | T2 2029 | Détails du lot
| |
| Studio | 31,6 m² | — | 164 000 € TVA 5,5 % | — | Non | — | T2 2029 | Détails du lot
| |
| Studio | 24,9 m² | — | 172 000 € TVA 5,5 % | un balcon (8,6 m²) | Non | — | T2 2029 | Détails du lot
| |
| Studio | 24,9 m² | — | 175 000 € TVA 5,5 % | un balcon (8,6 m²) | Non | — | T2 2029 | Détails du lot
| |
| Studio | 27,8 m² | — | 178 000 € TVA 5,5 % | un balcon (8 m²) | Non | — | T2 2029 | Détails du lot
| |
| Studio | 28,3 m² | — | 181 000 € TVA 5,5 % | un balcon (8 m²) | Non | — | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 43 m² | — | 203 000 € TVA 5,5 % | un balcon (8 m²) | Non | — | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 41,9 m² | — | 204 000 € TVA 5,5 % | un balcon (8,6 m²) | Non | — | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 43 m² | — | 205 000 € TVA 5,5 % | un balcon (8 m²) | Non | — | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 41,9 m² | 1er | 206 000 € TVA 5,5 % | un balcon (8,6 m²) | Non | — | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 43 m² | 1er | 207 000 € TVA 5,5 % | un balcon (8 m²) | Non | — | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 41,9 m² | 3ème | 208 000 € TVA 5,5 % | un balcon (8,6 m²) | Non | — | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 43 m² | 1er | 209 000 € TVA 5,5 % | un balcon (8 m²) | Non | — | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 43,1 m² | — | 209 000 € TVA 5,5 % | un balcon (8 m²) | Non | — | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 41,9 m² | 2ème | 210 000 € TVA 5,5 % | un balcon (8,6 m²) | Non | — | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 43 m² | 2ème | 212 000 € TVA 5,5 % | un balcon (8 m²) | Non | — | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 41,9 m² | 2ème | 212 000 € TVA 5,5 % | un balcon (8,6 m²) | Non | — | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 41,9 m² | 3ème | 214 000 € TVA 5,5 % | un balcon (8,6 m²) | Non | — | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 43 m² | 2ème | 214 000 € TVA 5,5 % | un balcon (8 m²) | Non | — | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 43 m² | 3ème | 215 000 € TVA 5,5 % | un balcon (8 m²) | Non | — | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 41,9 m² | 4ème | 216 000 € TVA 5,5 % | un balcon (8,6 m²) | Non | — | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 44,9 m² | — | 218 000 € TVA 5,5 % | un balcon (8 m²) | Non | — | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 42,5 m² | 1er | 218 000 € TVA 5,5 % | un balcon (8,62 m²) | Non | — | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 43,1 m² | — | 218 000 € TVA 5,5 % | un balcon (8 m²) | Non | — | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 44,8 m² | — | 218 000 € TVA 5,5 % | un balcon (8 m²) | Non | — | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 43 m² | 4ème | 219 000 € TVA 5,5 % | un balcon (8 m²) | Non | — | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 44,9 m² | 1er | 220 000 € TVA 5,5 % | un balcon (8 m²) | Non | — | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 43 m² | 4ème | 221 000 € TVA 5,5 % | un balcon (8 m²) | Non | — | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 41,9 m² | 1er | 221 000 € TVA 5,5 % | un balcon (8,6 m²) | Non | — | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 44,9 m² | 1er | 222 000 € TVA 5,5 % | un balcon (8 m²) | Non | — | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 43 m² | — | 223 000 € TVA 5,5 % | un balcon (8 m²) | Non | — | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 42,5 m² | 2ème | 224 000 € TVA 5,5 % | un balcon (8,62 m²) | Non | — | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 44,9 m² | 1er | 224 000 € TVA 5,5 % | un balcon (8 m²) | Non | — | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 44,9 m² | 2ème | 224 000 € TVA 5,5 % | un balcon (8 m²) | Non | — | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 43 m² | 1er | 225 000 € TVA 5,5 % | un balcon (8 m²) | Non | — | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 44,9 m² | 1er | 226 000 € TVA 5,5 % | un balcon (8 m²) | Non | — | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 41,9 m² | 2ème | 226 000 € TVA 5,5 % | un balcon (8,6 m²) | Non | — | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 44,3 m² | — | 227 000 € TVA 5,5 % | un balcon (13,57 m²) | Non | — | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 43 m² | 1er | 227 000 € TVA 5,5 % | un balcon (8 m²) | Non | — | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 44,9 m² | 2ème | 227 000 € TVA 5,5 % | un balcon (8 m²) | Non | — | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 42,5 m² | 3ème | 228 000 € TVA 5,5 % | un balcon (8,62 m²) | Non | — | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 44,9 m² | 3ème | 228 000 € TVA 5,5 % | un balcon (8 m²) | Non | — | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 44,3 m² | — | 229 000 € TVA 5,5 % | un balcon (13,57 m²) | Non | — | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 41,9 m² | 3ème | 229 000 € TVA 5,5 % | un balcon (8,6 m²) | Non | — | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 43 m² | 4ème | 229 000 € TVA 5,5 % | un balcon (8 m²) | Non | — | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 43 m² | 2ème | 229 000 € TVA 5,5 % | un balcon (8 m²) | Non | — | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 43 m² | 2ème | 231 000 € TVA 5,5 % | un balcon (8 m²) | Non | — | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 42,5 m² | 4ème | 231 000 € TVA 5,5 % | un balcon (8,62 m²) | Non | — | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 44,9 m² | 2ème | 231 000 € TVA 5,5 % | un balcon (8 m²) | Non | — | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 44,3 m² | — | 232 000 € TVA 5,5 % | un balcon (13,57 m²) | Non | — | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 43 m² | 4ème | 233 000 € TVA 5,5 % | un balcon (8 m²) | Non | — | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 44,3 m² | — | 233 000 € TVA 5,5 % | un balcon (13,57 m²) | Non | — | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 44,9 m² | 2ème | 234 000 € TVA 5,5 % | un balcon (8 m²) | Non | — | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 44,3 m² | 1er | 235 000 € TVA 5,5 % | un balcon (13,57 m²) | Non | — | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 43 m² | 3ème | 235 000 € TVA 5,5 % | un balcon (8 m²) | Non | — | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 44,3 m² | 1er | 236 000 € TVA 5,5 % | un balcon (13,57 m²) | Non | — | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 41,9 m² | 4ème | 236 000 € TVA 5,5 % | un balcon (8,6 m²) | Non | — | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 44,9 m² | 3ème | 236 000 € TVA 5,5 % | un balcon (8 m²) | Non | — | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 44,3 m² | 1er | 237 000 € TVA 5,5 % | un balcon (13,57 m²) | Non | — | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 44,9 m² | 3ème | 237 000 € TVA 5,5 % | un balcon (8 m²) | Non | — | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 60,7 m² | — | 248 000 € TVA 5,5 % | un balcon (13,34 m²) | Non | — | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 60,7 m² | — | 254 000 € TVA 5,5 % | un balcon (13,34 m²) | Non | — | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 60,7 m² | — | 259 000 € TVA 5,5 % | un balcon (13,34 m²) | Non | — | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 60,7 m² | — | 262 000 € TVA 5,5 % | un balcon (13,34 m²) | Non | — | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 60,7 m² | 1er | 267 000 € TVA 5,5 % | un balcon (13,34 m²) | Non | — | T2 2029 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 60,7 m² | 2ème | 269 000 € TVA 5,5 % | un balcon (13,57 m²) | Non | — | T2 2029 | Détails du lot
|
Chercher dans une autre ville
Ce programme ne colle pas tout à fait ? Voyez ce qui existe ailleurs jusqu’à 300 000 €.
Une question sur L'Orée du Parc ?
Plan, grille de prix à jour, frais à prévoir, avis sur l’emplacement : l’équipe vous répond gratuitement et sans engagement.
Autres programmes à Carrières-sous-Poissy
Domaine des Lys
Carrières-sous-Poissy (78955)
à partir de 248 100 €
Voir le programme →Les Jardins Saint-Louis
Carrières-sous-Poissy (78955)
à partir de 261 000 €
Voir le programme →
SO WOOD
CARRIERES SOUS POISSY (78955)
à partir de 299 500 €
Voir le programme →Tous les programmes neufs à Carrières-sous-Poissy → · Tout le catalogue