DOMAINE DE BUTHEGNEMONT — programme neuf à Nancy (54000)
- Prix
- 152 096 € à 283 092 €
- Surfaces
- 38,7 m² à 82,8 m²
- Livraison
- T4 2028
- Lots sous 300 000 €
- 22
Votre budget de premier achat ici
Le logement le plus accessible de DOMAINE DE BUTHEGNEMONT est un 2 pièces de 38,7 m² à 152 096 €. Avec un apport de 10 % et un prêt sur 25 ans à 3,3 % (taux d’exemple, hors assurance), la mensualité tourne autour de 690 € par mois. Pour rester sous le taux d’effort de 35 % retenu par les banques, il faut viser des revenus nets du foyer d’environ 1 970 € par mois.
Bonne nouvelle : des lots de ce programme sont indiqués compatibles PTZ. Sous conditions de ressources, le prêt à taux zéro finance une partie de l’achat sans intérêts et fait baisser la mensualité réelle.
Certains lots sont proposés en TVA réduite à 5,5 % (zone ANRU ou quartier prioritaire, sous plafonds de ressources) : le prix affiché en tient déjà compte.
Estimation indicative, hors assurance emprunteur et frais de garantie : seule une banque ou un courtier peut confirmer votre capacité d’emprunt. Premier repère gratuit avec notre quiz « Prêt à acheter ? ».
Le calcul, ligne à ligne
| Prix du logement | 152 096 € |
|---|---|
| Frais de notaire neuf (≈ 2,5 %) | 3 800 € |
| Apport (10 %) | − 15 210 € |
| Montant emprunté | 140 690 € |
| Mensualité indicative | 690 € |
Par taille de logement (lot le moins cher)
| 2 pièces dès 152 096 € | ≈ 690 €/mois |
|---|---|
| 3 pièces dès 215 396 € | ≈ 980 €/mois |
| 4 pièces dès 262 871 € | ≈ 1 190 €/mois |
Les 44 logements disponibles
Du moins cher au plus cher. Cliquez sur un lot pour recevoir son plan ou être rappelé(e) : l’équipe vous répond avec la grille à jour et un avis franc.
| Logement | Surface | Étage | Prix | Extérieur | Parking | Expo. | Livraison | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 pièces | 38,7 m² | 3ème | 152 096 € TVA 5,5 % | une terrasse (6,69 m²) | Oui (1 place) | E | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 38,7 m² | 3ème | 152 096 € TVA 5,5 % | une terrasse (6,69 m²) | Oui (1 place) | E | T2 2028 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 44,9 m² | 1er | 162 646 € TVA 5,5 % | une terrasse (6,36 m²) | Oui (1 place) | E | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 44,9 m² | 1er | 162 646 € TVA 5,5 % | une terrasse (6,36 m²) | Oui (1 place) | E | T2 2028 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 45,4 m² | 1er | 166 163 € TVA 5,5 % | une terrasse (6,51 m²) | Oui (1 place) | N | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 2 pièces | 45,4 m² | 1er | 166 163 € TVA 5,5 % | une terrasse (6,51 m²) | Oui (1 place) | N | T2 2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 60,7 m² | 1er | 215 396 € TVA 5,5 % | une terrasse (8,26 m²) | Oui (1 place) | O | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 60,7 m² | 1er | 215 396 € TVA 5,5 % | une terrasse (8,26 m²) | Oui (1 place) | O | T2 2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 65,8 m² | 1er | 224 188 € TVA 5,5 % | une terrasse (6,45 m²) | Oui (1 place) | E | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 65,8 m² | 1er | 224 188 € TVA 5,5 % | une terrasse (6,45 m²) | Oui (1 place) | E | T2 2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 64,5 m² | 2ème | 227 704 € TVA 5,5 % | un balcon (8,5 m²) | Oui (1 place) | N | T2 2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 64,5 m² | 2ème | 227 704 € TVA 5,5 % | un balcon (8,5 m²) | Oui (1 place) | N | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 65,2 m² | 1er | 228 583 € TVA 5,5 % | une terrasse (7,03 m²) | Oui (1 place) | N | T2 2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 65,2 m² | 1er | 228 583 € TVA 5,5 % | une terrasse (7,03 m²) | Oui (1 place) | N | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 69,1 m² | 1er | 230 342 € TVA 5,5 % | une terrasse (9,06 m²) | Oui (1 place) | S | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 66,1 m² | 2ème | 230 342 € TVA 5,5 % | un balcon (10,09 m²) | Oui (1 place) | N | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 69,1 m² | 1er | 230 342 € TVA 5,5 % | une terrasse (9,06 m²) | Oui (1 place) | S | T2 2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 66,1 m² | 2ème | 230 342 € TVA 5,5 % | un balcon (10,09 m²) | Oui (1 place) | N | T2 2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 65,2 m² | 2ème | 231 221 € TVA 5,5 % | un balcon (8,67 m²) | Oui (1 place) | N | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 65,2 m² | 2ème | 231 221 € TVA 5,5 % | un balcon (8,67 m²) | Oui (1 place) | N | T2 2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 69,1 m² | 2ème | 232 979 € TVA 5,5 % | un balcon (9,06 m²) | Oui (1 place) | S | T2 2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 69,1 m² | 2ème | 232 979 € TVA 5,5 % | un balcon (9,06 m²) | Oui (1 place) | S | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 69,1 m² | 3ème | 235 617 € TVA 5,5 % | un balcon (9,06 m²) | Oui (1 place) | S | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 69,1 m² | 3ème | 235 617 € TVA 5,5 % | un balcon (9,06 m²) | Oui (1 place) | S | T2 2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 67,5 m² | 1er | 241 771 € TVA 5,5 % | une terrasse (9,88 m²) | Oui (1 place) | — | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 67,5 m² | 1er | 241 771 € TVA 5,5 % | une terrasse (9,88 m²) | Oui (1 place) | — | T2 2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 67,5 m² | 2ème | 244 408 € TVA 5,5 % | un balcon (9,88 m²) | Oui (1 place) | S | T2 2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 67,5 m² | 2ème | 244 408 € TVA 5,5 % | un balcon (9,88 m²) | Oui (1 place) | S | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 75,8 m² | 1er | 245 288 € TVA 5,5 % | une terrasse (8,4 m²) | Oui (1 place) | S | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 75,8 m² | 1er | 245 288 € TVA 5,5 % | une terrasse (8,4 m²) | Oui (1 place) | S | T2 2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 75,7 m² | 2ème | 247 925 € TVA 5,5 % | un balcon (8,4 m²) | Oui (1 place) | S | T2 2028 | Détails du lot
| |
| 3 pièces | 75,7 m² | 2ème | 247 925 € TVA 5,5 % | un balcon (8,4 m²) | Oui (1 place) | S | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 4 pièces | 82,4 m² | 1er | 262 871 € TVA 5,5 % | une terrasse (12,55 m²) | Non | N | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 4 pièces | 82,4 m² | 1er | 262 871 € TVA 5,5 % | une terrasse (12,55 m²) | Oui (1 place) | N | T2 2028 | Détails du lot
| |
| 4 pièces | 82,4 m² | 2ème | 265 508 € TVA 5,5 % | un balcon (14,8 m²) | Oui (1 place) | N | T2 2028 | Détails du lot
| |
| 4 pièces | 82,4 m² | 2ème | 265 508 € TVA 5,5 % | un balcon (14,8 m²) | Non | N | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 4 pièces | 81,7 m² | 1er | 271 663 € TVA 5,5 % | un balcon (28,02 m²) | Oui (1 place) | N | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 4 pièces | 81,7 m² | 1er | 271 663 € TVA 5,5 % | un balcon (28,02 m²) | Oui (1 place) | N | T2 2028 | Détails du lot
| |
| 4 pièces | 81,7 m² | 2ème | 274 300 € TVA 5,5 % | un balcon (28,02 m²) | Oui (1 place) | N | T2 2028 | Détails du lot
| |
| 4 pièces | 81,7 m² | 2ème | 274 300 € TVA 5,5 % | un balcon (28,02 m²) | Oui (1 place) | N | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 4 pièces | 82,8 m² | 1er | 280 454 € TVA 5,5 % | une terrasse (19,61 m²) | Oui (1 place) | S | T2 2028 | Détails du lot
| |
| 4 pièces | 82,8 m² | 1er | 280 454 € TVA 5,5 % | une terrasse (19,61 m²) | Oui (1 place) | S | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 4 pièces | 82,8 m² | 2ème | 283 092 € TVA 5,5 % | un balcon (19,76 m²) | Oui (1 place) | S | T4 2028 | Détails du lot
| |
| 4 pièces | 82,8 m² | 2ème | 283 092 € TVA 5,5 % | un balcon (19,76 m²) | Oui (1 place) | S | T2 2028 | Détails du lot
|
Chercher dans une autre ville
Ce programme ne colle pas tout à fait ? Voyez ce qui existe ailleurs jusqu’à 300 000 €.
Une question sur DOMAINE DE BUTHEGNEMONT ?
Plan, grille de prix à jour, frais à prévoir, avis sur l’emplacement : l’équipe vous répond gratuitement et sans engagement.